2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
37 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRK | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 69.40B$ | 25.19 | 146.85EUR | +0.82% | 411.39K | DE | ||
| 2 | BAYN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 51.69B$ | — | 48.41EUR | +3.00% | 3.59M | DE | ||
| 3 | SHL | Healthcare | Medical Devices | 41.61B$ | 18.39 | 34.20EUR | -0.06% | 1.11M | DE | ||
| 4 | FRE | Healthcare | Medical Care Facilities | 24.47B$ | 14.91 | 39.97EUR | +0.38% | 1.39M | DE | ||
| 5 | 22UA | Healthcare | Biotechnology | 22.54B$ | — | 82.00EUR | +3.73% | 37.24K | DE | ||
| 6 | SRT3 | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 17.23B$ | 97.70 | 229.60EUR | +2.50% | 98.14K | DE | ||
| 7 | SRT | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 14.10B$ | 79.91 | 187.80EUR | +1.95% | 4.76K | DE | ||
| 8 | FME | Healthcare | Medical Care Facilities | 11.56B$ | 12.11 | 39.60EUR | -3.08% | 945.02K | DE | ||
| 9 | FIE | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 3.91B$ | 17.54 | 42.80EUR | -1.83% | 57.02K | DE | ||
| 10 | OBCK | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 3.53B$ | 35.52 | 50.80EUR | -2.31% | 44.49K | DE | ||
| 11 | BBZA | Healthcare | Biotechnology | 3.16B$ | — | 52.70EUR | +2.53% | 8.44K | DE | ||
| 12 | 1SXP | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 2.83B$ | 18.21 | 17.30EUR | -0.35% | 58.01K | DE | ||
| 13 | DMP | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 2.54B$ | 17.59 | 47.15EUR | -0.95% | 22.44K | DE | ||
| 14 | AFX | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 2.53B$ | 19.43 | 26.62EUR | -2.49% | 190.30K | DE | ||
| 15 | DRW3 | Healthcare | Medical Devices | 1.68B$ | 10.14 | 82.50EUR | -0.96% | 11.47K | DE | ||
| 16 | DRW8 | Healthcare | Medical Devices | 1.46B$ | 8.77 | 71.40EUR | +0.28% | 1.45K | DE | ||
| 17 | RDC | Healthcare | Pharmaceutical Retailers | 1.44B$ | — | 65.95EUR | +2.41% | 151.95K | DE | ||
| 18 | GXI | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 1.04B$ | 40.91 | 27.82EUR | +7.16% | 135.52K | DE | ||
| 19 | EUZ | Healthcare | Medical Devices | 1.04B$ | 19.33 | 15.27EUR | -0.26% | 106.24K | DE | ||
| 20 | EVT | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 964.80M$ | — | 4.998EUR | +1.88% | 630.74K | DE | ||
| 21 | RHK | Healthcare | Medical Care Facilities | 945.87M$ | 21.67 | 13.00EUR | +1.56% | 1.14K | DE | ||
| 22 | M12 | Healthcare | Medical Distribution | 395.98M$ | 16.30 | 19.40EUR | +5.32% | 5.77K | DE | ||
| 23 | FYB | Healthcare | Biotechnology | 378.43M$ | — | 19.70EUR | +4.34% | 10.13K | DE | ||
| 24 | ILM1 | Healthcare | Medical Distribution | 334.90M$ | 21.57 | 12.08EUR | 0.00% | 34.09K | DE | ||
| 25 | SBS | Healthcare | Medical Devices | 221.98M$ | — | 16.80EUR | -5.08% | 17.04K | DE | ||
| 26 | MED | Healthcare | Medical Care Facilities | 204.46M$ | 6.49 | 3.960EUR | 0.00% | 8.43K | DE | ||
| 27 | LIK | Healthcare | Medical Care Facilities | 176.50M$ | 28.50 | 545.00EUR | 0.00% | 171 | DE | ||
| 28 | HPHA | Healthcare | Biotechnology | 131.71M$ | — | 2.590EUR | -2.63% | 2.95K | DE | ||
| 29 | V3V | Healthcare | Medical Care Facilities | 70.30M$ | — | 3.710EUR | -1.85% | 1.00K | DE | ||
| 30 | AJ91 | Healthcare | Health Information Services | 63.42M$ | 10.95 | 11.50EUR | 0.00% | 1.14K | DE | ||
| 31 | M3V | Healthcare | Health Information Services | 47.87M$ | 57.62 | 24.20EUR | +2.54% | 75 | DE | ||
| 32 | AAQ1 | Healthcare | Medical Devices | 27.83M$ | — | 1.740EUR | +3.57% | 705 | DE | ||
| 33 | NN6 | Healthcare | Diagnostics & Research | 27.15M$ | — | 1.980EUR | -4.81% | 19.39K | DE | ||
| 34 | MAK | Healthcare | Medical Care Facilities | 21.54M$ | — | 0.9450EUR | +3.28% | 658 | DE | ||
| 35 | GME | Healthcare | Medical Devices | 16.00M$ | — | 2.720EUR | 0.00% | 928 | DE | ||
| 36 | B8FK | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | — | — | — | — | — | DE | ||
| 37 | PTP | Healthcare | Biotechnology | — | — | — | — | — | DE |
1–37 of 37
1 / 1