2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
23 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNA | Real Estate | Real Estate Services | 19.91B$ | 5.44 | 21.59EUR | +0.14% | 3.30M | DE | ||
| 2 | DWNI | Real Estate | Real Estate Services | 8.08B$ | 6.91 | 18.72EUR | -0.32% | 97.98K | DE | ||
| 3 | O5G | Real Estate | Real Estate Services | 7.19B$ | 37.00 | 0.7400EUR | 0.00% | 125 | DE | ||
| 4 | LEG | Real Estate | Real Estate Services | 4.58B$ | 3.60 | 55.25EUR | -0.72% | 496.77K | DE | ||
| 5 | TEG | Real Estate | Real Estate - Diversified | 2.91B$ | 30.02 | 14.11EUR | 0.00% | 509.70K | DE | ||
| 6 | AT1 | Real Estate | Real Estate Services | 2.61B$ | 5.05 | 2.322EUR | -0.26% | 2.87M | DE | ||
| 7 | GYC | Real Estate | Real Estate Services | 1.73B$ | 3.63 | 9.030EUR | -0.22% | 129.64K | DE | ||
| 8 | DEQ | Real Estate | Real Estate Services | 1.45B$ | 6.27 | 17.56EUR | -1.13% | 10.60K | DE | ||
| 9 | PAT | Real Estate | Real Estate Services | 724.55M$ | 38.55 | 7.710EUR | -0.90% | 132.19K | DE | ||
| 10 | INS | Real Estate | Real Estate - Development | 321.57M$ | 6.32 | 7.460EUR | -1.32% | 8.68K | DE | ||
| 11 | VIH1 | Real Estate | Real Estate Services | 274.50M$ | 3.11 | 7.640EUR | -0.26% | 4.01K | DE | ||
| 12 | DEF | Real Estate | Real Estate Services | 125.22M$ | 20.69 | 24.00EUR | +1.27% | 494 | DE | ||
| 13 | FC9 | Real Estate | Real Estate Services | 121.23M$ | 8.83 | 11.30EUR | +0.89% | 669 | DE | ||
| 14 | GTY | Real Estate | Real Estate - Development | 74.91M$ | — | 0.3690EUR | +12.16% | 401 | DE | ||
| 15 | EXJ0 | Real Estate | Real Estate Services | 54.19M$ | — | 1.500EUR | +1.35% | 1.96K | DE | ||
| 16 | DMRE | Real Estate | Real Estate Services | 41.75M$ | — | 0.3640EUR | +4.00% | 5.85K | DE | ||
| 17 | SMWN | Real Estate | REIT - Diversified | 19.73M$ | 8.77 | 4.560EUR | 0.00% | 1.33K | DE | ||
| 18 | RCMN | Real Estate | Real Estate - Development | 14.09M$ | — | 1.010EUR | 0.00% | 824 | DE | ||
| 19 | DGR | Real Estate | Real Estate Services | 8.52M$ | — | 4.900EUR | +2.08% | 1.18K | DE | ||
| 20 | ERWE | Real Estate | Real Estate - Development | 8.17M$ | — | 0.3060EUR | +6.99% | 2.42K | DE | ||
| 21 | TTO | Real Estate | Real Estate Services | 3.77M$ | — | 0.1410EUR | +4.44% | 6.60K | DE | ||
| 22 | NUVA | Real Estate | Real Estate - Development | 2.67M$ | — | 0.1810EUR | 0.00% | 0 | DE | ||
| 23 | BRNK | Real Estate | Real Estate Services | — | — | — | — | — | DE |
1–23 of 23
1 / 1