2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
12 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMDA | Real Estate | Real Estate - Development | 1.24B$ | 12.58 | 6.665EUR | +1.76% | 364.81K | GR | ||
| 2 | PRODEA | Real Estate | REIT - Office | 894.60M$ | 77.50 | 3.100EUR | -1.90% | 105.45K | GR | ||
| 3 | TRASTOR | Real Estate | REIT - Diversified | 407.61M$ | 6.33 | 0.9500EUR | 0.00% | 450.20K | GR | ||
| 4 | NOVAL | Real Estate | REIT - Diversified | 354.56M$ | 8.06 | 2.580EUR | -0.39% | 30.66K | GR | ||
| 5 | DIMAND | Real Estate | Real Estate Services | 264.87M$ | 7.20 | 13.10EUR | +0.77% | 12.46K | GR | ||
| 6 | PREMIA | Real Estate | Real Estate - Development | 184.80M$ | 3.28 | 1.344EUR | -0.30% | 96.72K | GR | ||
| 7 | BRIQ | Real Estate | REIT - Office | 155.13M$ | 5.46 | 3.060EUR | +0.99% | 25.83K | GR | ||
| 8 | ORILINA | Real Estate | Real Estate Services | 143.84M$ | 12.37 | 0.8660EUR | +0.46% | 32.23K | GR | ||
| 9 | ASTAK | Real Estate | Real Estate Services | 124.78M$ | 16.40 | 8.200EUR | +8.18% | 3.79K | GR | ||
| 10 | ONYX | Real Estate | Real Estate - Diversified | 110.88M$ | — | 1.480EUR | +0.41% | 47.40K | GR | ||
| 11 | MIG | Real Estate | Real Estate Services | 107.51M$ | 105.00 | 3.150EUR | +0.16% | 6.99K | GR | ||
| 12 | KEKR | Real Estate | Real Estate - Development | 40.25M$ | — | 1.870EUR | +0.27% | 15.82K | GR |
1–12 of 12
1 / 1