2 filters active:
2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
927 results
| # | Ticker | Company | Mkt Cap ($) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | 982.77B$ | 1103.69USD | 39.19 | 72.25BUSD | 28.12 | +0.00% | -2.59% | +8.32% | +41.59% | 2.66M | Healthcare | NYSE | |
| 2 | JNJ | 556.77B$ | 231.27USD | 26.80 | 96.36BUSD | 8.63 | -0.01% | -3.98% | +0.86% | +56.38% | 6.66M | Healthcare | NYSE | |
| 3 | ABBV | 406.29B$ | 229.96USD | 112.73 | 62.82BUSD | 2.04 | -0.02% | +1.00% | +8.34% | +28.04% | 4.30M | Healthcare | NYSE | |
| 4 | UNH | 369.32B$ | 406.53USD | 30.65 | 449.71BUSD | 13.27 | -0.04% | -0.45% | +6.10% | +35.16% | 5.94M | Healthcare | NYSE | |
| 5 | MRK | 285.22B$ | 115.47USD | 32.53 | 65.77BUSD | 3.55 | +0.01% | -3.02% | +2.18% | +49.41% | 8.72M | Healthcare | NYSE | |
| 6 | AMGN | 186.05B$ | 344.67USD | 23.97 | 37.22BUSD | 14.38 | -0.01% | -2.95% | +3.97% | +22.60% | 2.61M | Healthcare | NAS | |
| 7 | TMO | 172.44B$ | 464.04USD | 25.48 | 45.20BUSD | 18.21 | +0.01% | -1.14% | +2.70% | +18.51% | 1.93M | Healthcare | NYSE | |
| 8 | GILD | 155.03B$ | 124.81USD | 16.99 | 29.74BUSD | 7.35 | -0.05% | -0.57% | -4.45% | +17.86% | 6.61M | Healthcare | NAS | |
| 9 | ABT | 152.98B$ | 87.78USD | 24.60 | 45.13BUSD | 3.57 | -0.06% | -0.40% | -0.62% | -32.31% | 10.06M | Healthcare | NYSE | |
| 10 | PFE | 142.94B$ | 25.07USD | 19.15 | 63.32BUSD | 1.31 | -0.04% | -4.31% | -2.75% | +12.36% | 30.78M | Healthcare | NYSE | |
| 11 | ISRG | 142.71B$ | 402.76USD | 49.02 | 10.58BUSD | 8.22 | -0.05% | -1.97% | -10.26% | -20.91% | 2.22M | Healthcare | NAS | |
| 12 | CVS | 129.25B$ | 101.30USD | 44.43 | 405.62BUSD | 2.28 | 0.00% | -0.65% | +8.60% | +57.10% | 7.14M | Healthcare | NYSE | |
| 13 | DHR | 126.12B$ | 178.19USD | 34.53 | 24.78BUSD | 5.16 | -0.04% | -1.02% | +4.17% | -7.69% | 3.57M | Healthcare | NYSE | |
| 14 | VRTX | 118.47B$ | 466.79USD | 27.70 | 12.22BUSD | 16.85 | 0.00% | +4.91% | +8.44% | +4.10% | 1.19M | Healthcare | NAS | |
| 15 | SYK | 116.81B$ | 304.69USD | 35.22 | 25.27BUSD | 8.65 | +0.00% | -2.41% | -5.23% | -17.59% | 2.24M | Healthcare | NYSE | |
| 16 | BMY | 111.70B$ | 54.70USD | 15.32 | 48.48BUSD | 3.57 | 0.00% | -4.25% | -6.56% | +22.62% | 9.46M | Healthcare | NYSE | |
| 17 | MCK | 87.21B$ | 744.85USD | 19.42 | 403.43BUSD | 38.36 | -0.04% | -4.97% | -1.27% | +2.53% | 954.34K | Healthcare | NYSE | |
| 18 | ELV | 85.74B$ | 394.82USD | 16.74 | 200.42BUSD | 23.58 | 0.00% | -2.29% | -0.35% | +6.80% | 1.28M | Healthcare | NYSE | |
| 19 | HCA | 83.63B$ | 376.99USD | 12.98 | 76.39BUSD | 29.04 | 0.00% | -2.63% | -4.96% | +0.51% | 1.39M | Healthcare | NYSE | |
| 20 | CI | 74.62B$ | 282.08USD | 11.29 | 277.89BUSD | 24.99 | 0.00% | -5.34% | -0.36% | -8.82% | 1.31M | Healthcare | NYSE | |
| 21 | BSX | 65.89B$ | 44.33USD | 18.55 | 20.61BUSD | 2.39 | 0.00% | -5.50% | -21.78% | -56.27% | 18.23M | Healthcare | NYSE | |
| 22 | REGN | 64.21B$ | 612.50USD | 14.94 | 14.92BUSD | 40.99 | 0.00% | +0.06% | -5.73% | +19.91% | 1.03M | Healthcare | NAS | |
| 23 | MDLN | 61.85B$ | 34.71USD | 30.45 | 29.14BUSD | 1.14 | 0.00% | -5.19% | -4.25% | — | 10.59M | Healthcare | NAS | |
| 24 | COR | 52.78B$ | 271.28USD | 20.79 | 328.68BUSD | 13.05 | -0.20% | -3.69% | +2.47% | -7.89% | 1.46M | Healthcare | NYSE | |
| 25 | CAH | 52.17B$ | 222.74USD | 34.06 | 250.74BUSD | 6.54 | +0.44% | -0.50% | +11.80% | +36.19% | 2.06M | Healthcare | NYSE | |
| 26 | EW | 49.45B$ | 85.88USD | 46.42 | 6.30BUSD | 1.85 | -1.69% | +0.90% | +3.51% | +16.09% | 3.81M | Healthcare | NYSE | |
| 27 | HUM | 43.31B$ | 360.78USD | 38.46 | 137.20BUSD | 9.38 | +0.03% | -4.86% | +18.64% | +50.57% | 1.32M | Healthcare | NYSE | |
| 28 | IDXX | 43.05B$ | 545.73USD | 40.13 | 4.45BUSD | 13.60 | -2.91% | -2.70% | -1.42% | +4.98% | 546.37K | Healthcare | NAS | |
| 29 | BDX | 38.77B$ | 140.71USD | 24.56 | 22.23BUSD | 5.73 | -2.27% | -3.78% | -4.25% | +8.01% | 2.40M | Healthcare | NYSE | |
| 30 | ALNY | 38.24B$ | 286.41USD | 71.96 | 4.29BUSD | 3.98 | +2.99% | +1.26% | -4.04% | -8.30% | 947.97K | Healthcare | NAS | |
| 31 | A | 35.72B$ | 126.49USD | 25.40 | 7.23BUSD | 4.98 | -0.45% | -2.58% | +11.17% | +10.39% | 1.79M | Healthcare | NYSE | |
| 32 | RVMD | 35.25B$ | 165.81USD | — | — | -7.11 | +1.73% | +7.76% | +10.30% | +315.25% | 2.28M | Healthcare | NAS | |
| 33 | WAT | 35.18B$ | 358.25USD | 45.58 | 3.77BUSD | 7.86 | +0.79% | +0.77% | +4.96% | +5.57% | 769.90K | Healthcare | NYSE | |
| 34 | NTRA | 32.77B$ | 228.80USD | — | 2.50BUSD | -1.62 | -1.13% | +7.89% | +11.65% | +33.82% | 1.39M | Healthcare | NAS | |
| 35 | CNC | 31.44B$ | 63.67USD | — | 178.33BUSD | -13.05 | +4.36% | -2.33% | +9.25% | +15.45% | 4.21M | Healthcare | NYSE | |
| 36 | RPRX | 30.85B$ | 53.57USD | 28.19 | 2.44BUSD | 1.90 | +1.15% | -2.37% | +0.96% | +56.74% | 3.25M | Healthcare | NAS | |
| 37 | BIIB | 29.48B$ | 199.71USD | 21.47 | 9.94BUSD | 9.30 | +1.59% | -0.17% | +6.34% | +57.82% | 998.19K | Healthcare | NAS | |
| 38 | IQV | 28.01B$ | 167.83USD | 20.85 | 16.63BUSD | 8.05 | +0.04% | -7.51% | -2.14% | +8.55% | 1.32M | Healthcare | NYSE | |
| 39 | GEHC | 27.58B$ | 60.64USD | 14.54 | 20.98BUSD | 4.17 | -1.54% | -6.97% | -5.63% | -15.50% | 4.45M | Healthcare | NAS | |
| 40 | RMD | 27.34B$ | 188.45USD | 18.17 | 5.54BUSD | 10.37 | -0.10% | -3.25% | -10.20% | -24.15% | 1.09M | Healthcare | NYSE | |
| 41 | DXCM | 26.65B$ | 69.07USD | 29.64 | 4.82BUSD | 2.33 | -4.69% | -8.36% | -3.32% | -14.74% | 5.81M | Healthcare | NAS | |
| 42 | VEEV | 24.88B$ | 153.16USD | 27.16 | 3.32BUSD | 5.64 | -0.09% | -4.00% | -7.15% | -45.58% | 2.22M | Healthcare | NYSE | |
| 43 | ILMN | 24.42B$ | 161.38USD | 29.29 | 4.39BUSD | 5.51 | -0.34% | +0.25% | +13.71% | +78.79% | 1.72M | Healthcare | NAS | |
| 44 | MRNA | 23.55B$ | 59.35USD | — | 2.22BUSD | -8.14 | -7.22% | +18.90% | +23.33% | +133.64% | 7.60M | Healthcare | NAS | |
| 45 | MTD | 23.52B$ | 1164.07USD | 27.33 | 4.09BUSD | 42.59 | +1.68% | +2.88% | +7.52% | +1.62% | 184.64K | Healthcare | NYSE | |
| 46 | WST | 23.29B$ | 329.71USD | 44.08 | 3.22BUSD | 7.48 | +0.54% | +0.27% | +7.92% | +51.78% | 600.33K | Healthcare | NYSE | |
| 47 | UTHR | 22.85B$ | 538.30USD | 19.91 | 3.17BUSD | 27.04 | +0.32% | -1.40% | -4.54% | +84.53% | 413.74K | Healthcare | NAS | |
| 48 | DGX | 21.43B$ | 193.58USD | 21.39 | 11.28BUSD | 9.05 | -0.75% | -4.67% | -0.09% | +9.62% | 636.73K | Healthcare | NYSE | |
| 49 | INSM | 21.37B$ | 98.61USD | — | 819.56MUSD | -5.76 | +2.93% | +0.77% | -8.62% | -0.86% | 4.38M | Healthcare | NAS | |
| 50 | LH | 20.86B$ | 254.43USD | 22.56 | 14.14BUSD | 11.28 | -0.54% | -4.41% | -1.16% | -1.90% | 433.56K | Healthcare | NYSE |
1–50 of 927
1 / 19