1/5 filters
Descriptive
Exchanges
Strategies
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
Valuation
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
Profitability & Growth
ROE (%)
ROA (%)
ROIC (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
EPS Surprise (%)
Days to Earnings
Balance Sheet
Debt / Equity
LT Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Div. Growth (3Y)
Ownership & Analyst
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Shares Outstanding
Analyst Count
1 filter active:
163 results·3 Jul 2026 EOD
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | 684.70B$ | 63.15 | 1634.40EUR | +3.59% | 796.34K | NL | ||
| 2 | SHELL | Energy | Oil & Gas Integrated | 204.13B$ | 12.02 | 33.88EUR | -0.24% | 4.12M | NL | ||
| 3 | UNA | Consumer Defensive | Household & Personal Products | 126.57B$ | 20.88 | 54.08EUR | -0.39% | 1.29M | NL | ||
| 4 | INGA | Financial Services | Banks - Diversified | 87.96B$ | 12.92 | 28.29EUR | +0.21% | 7.94M | NL | ||
| 5 | PRX | Consumer Cyclical | Internet Retail | 85.68B$ | 8.06 | 36.99EUR | -0.90% | 3.68M | NL | ||
| 6 | REN | Industrials | Specialty Business Services | 52.17B$ | 21.09 | 27.42EUR | -0.65% | 1.34M | NL | ||
| 7 | ASM | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | 51.84B$ | 48.42 | 975.60EUR | +4.10% | 175.25K | NL | ||
| 8 | MT | Basic Materials | Steel | 48.19B$ | 17.49 | 58.60EUR | +5.89% | 2.32M | NL | ||
| 9 | FER | Industrials | Engineering & Construction | 46.63B$ | 49.54 | 59.94EUR | +0.44% | 3.94K | NL | ||
| 10 | HEIA | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | 46.09B$ | 22.57 | 76.28EUR | -0.52% | 926.15K | NL | ||
| 11 | CCEP | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | 45.10B$ | 22.00 | 93.70EUR | +0.54% | 12.73K | NL | ||
| 12 | UMG | Communication Services | Entertainment | 37.87B$ | 22.89 | 19.00EUR | -0.73% | 3.41M | NL | ||
| 13 | AD | Consumer Defensive | Grocery Stores | 34.42B$ | 14.25 | 35.92EUR | -0.66% | 2.51M | NL | ||
| 14 | ABN | Financial Services | Banks - Diversified | 33.88B$ | 15.06 | 38.25EUR | +1.00% | 2.36M | NL | ||
| 15 | ADYEN | Technology | Software - Infrastructure | 29.56B$ | 25.66 | 862.30EUR | +0.85% | 178.24K | NL | ||
| 16 | PHIA | Healthcare | Medical Devices | 26.09B$ | 24.69 | 24.69EUR | +1.94% | 2.24M | NL | ||
| 17 | EXO | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | 24.74B$ | — | 69.25EUR | +1.39% | 217.91K | NL | ||
| 18 | BESI | Technology | Semiconductor Equipment & Materials | 23.51B$ | 142.98 | 273.10EUR | +4.24% | 428.51K | NL | ||
| 19 | DSFIR | Basic Materials | Specialty Chemicals | 22.85B$ | 70.25 | 85.00EUR | +2.29% | 1.14M | NL | ||
| 20 | NN | Financial Services | Insurance - Diversified | 21.60B$ | 18.21 | 75.94EUR | -0.24% | 651.69K | NL | ||
| 21 | HEIO | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | 20.65B$ | 20.35 | 69.00EUR | -0.07% | 233.25K | NL | ||
| 22 | KPN | Communication Services | Telecom Services | 17.37B$ | 20.17 | 4.236EUR | +0.40% | 10.69M | NL | ||
| 23 | HAL | Financial Services | Asset Management | 16.48B$ | 9.49 | 167.80EUR | +1.57% | 8.82K | NL | ||
| 24 | CSG | Industrials | Aerospace & Defense | 15.82B$ | 40.42 | 14.55EUR | +0.73% | 1.17M | NL | ||
| 25 | CVC | Financial Services | Asset Management | 15.11B$ | 17.23 | 13.27EUR | +0.45% | 1.24M | NL |
1–25 of 163