67 results
1 filter active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | 481.39B€ | 1264.40EUR | 48.19 | 33.69BEUR | 25.87 | -3.23% | -3.39% | +3.65% | +91.74% | 669.28K | Technology | AMS | |
| PRX | 85.88B€ | 39.29EUR | 8.10 | 6.83BEUR | 4.93 | +0.50% | -4.01% | -8.07% | -14.84% | 3.05M | Consumer Cyclical | AMS | |
| INGA | 72.63B€ | 25.28EUR | 11.56 | 24.61BEUR | 2.19 | -0.32% | -1.56% | +4.55% | +39.95% | 7.82M | Financial Services | AMS | |
| ASM | 40.81B€ | 844.60EUR | 41.35 | 3.20BEUR | 20.11 | -2.15% | -4.78% | +9.97% | +74.90% | 156.07K | Technology | AMS | |
| HEIA | 37.75B€ | 66.34EUR | 20.03 | 28.75BEUR | 3.38 | +0.39% | +2.53% | -2.12% | -14.89% | 859.70K | Consumer Defensive | AMS | |
| AD | 33.51B€ | 37.63EUR | 15.10 | 91.35BEUR | 2.52 | +2.26% | +1.62% | -8.33% | +2.77% | 1.99M | Consumer Defensive | AMS | |
| ADYEN | 30.04B€ | 909.30EUR | 28.32 | 2.38BEUR | 33.58 | +2.08% | -0.72% | -5.08% | -43.97% | 140.82K | Technology | AMS | |
| ABN | 26.30B€ | 32.40EUR | 12.68 | 8.78BEUR | 2.54 | -0.70% | +8.54% | +11.83% | +51.54% | 2.55M | Financial Services | AMS | |
| PHIA | 21.49B€ | 22.39EUR | 22.57 | 17.64BEUR | 1.00 | +2.52% | -2.57% | -9.28% | +6.16% | 1.66M | Healthcare | AMS | |
| BESI | 20.19B€ | 255.80EUR | 132.76 | 632.07MEUR | 1.91 | -2.29% | -1.95% | +16.74% | +136.48% | 468.80K | Technology | AMS | |
| NN | 19.49B€ | 75.96EUR | 17.86 | 14.34BEUR | 4.17 | +0.29% | -0.08% | +4.08% | +41.41% | 608.02K | Financial Services | AMS | |
| KPN | 17.75B€ | 4.640EUR | 22.36 | 5.83BEUR | 0.21 | +1.02% | +1.00% | -1.07% | +15.90% | 11.86M | Communication Services | AMS | |
| HEIO | 17.20B€ | 60.75EUR | 18.35 | 28.75BEUR | 3.39 | +0.66% | +1.59% | -1.26% | -8.89% | 206.25K | Consumer Defensive | AMS | |
| WKL | 14.80B€ | 63.80EUR | 11.72 | 6.13BEUR | 5.64 | +4.21% | +3.50% | -8.46% | -60.02% | 1.22M | Industrials | AMS | |
| ASRNL | 13.70B€ | 67.54EUR | 30.70 | 17.12BEUR | 2.16 | +0.09% | +1.93% | +5.83% | +22.71% | 457.29K | Financial Services | AMS | |
| AGN | 11.06B€ | 7.346EUR | 12.18 | 12.19BEUR | 0.60 | +1.21% | +1.91% | +6.87% | +25.37% | 6.36M | Financial Services | AMS | |
| AKZA | 8.45B€ | 49.63EUR | 13.63 | 9.93BEUR | 3.62 | +1.29% | -1.96% | -2.71% | -13.98% | 623.97K | Basic Materials | AMS | |
| CTPNV | 7.81B€ | 15.94EUR | 7.03 | 1.00BEUR | 2.29 | +0.63% | -0.75% | -2.21% | -2.07% | 188.69K | Real Estate | AMS | |
| SBMO | 5.90B€ | 35.90EUR | 7.84 | 5.90BEUR | 4.47 | +0.22% | -0.50% | +2.81% | +91.05% | 520.45K | Energy | AMS | |
| IMCD | 5.45B€ | 95.84EUR | 25.08 | 4.81BEUR | 3.68 | -0.19% | -1.05% | -0.86% | -20.69% | 273.68K | Basic Materials | AMS | |
| VPK | 5.26B€ | 45.86EUR | 8.79 | 1.31BEUR | 5.22 | -0.30% | +2.55% | +12.25% | +22.40% | 202.61K | Energy | AMS | |
| RAND | 4.40B€ | 25.13EUR | 15.96 | 22.93BEUR | 1.57 | +4.01% | -3.38% | +8.60% | -28.27% | 751.36K | Industrials | AMS | |
| AALB | 3.79B€ | 36.16EUR | 26.04 | 3.09BEUR | 1.36 | -0.93% | -1.58% | +15.01% | +22.46% | 341.93K | Industrials | AMS | |
| ARCAD | 3.02B€ | 35.68EUR | 15.23 | 4.87BEUR | 2.33 | +2.18% | -0.83% | +12.84% | -22.16% | 226.44K | Industrials | AMS | |
| VLK | 2.75B€ | 66.00EUR | 18.75 | 763.24MEUR | 3.47 | +1.07% | +2.40% | +3.77% | +19.76% | 54.87K | Financial Services | AMS | |
| LIGHT | 2.40B€ | 20.70EUR | 13.10 | 5.59BEUR | 1.54 | +1.37% | +1.37% | +13.13% | +6.66% | 669.72K | Industrials | AMS | |
| HEIJM | 2.33B€ | 85.50EUR | 17.95 | 2.77BEUR | 4.73 | -1.16% | -6.66% | +1.12% | +72.56% | 61.39K | Industrials | AMS | |
| BAMNB | 2.23B€ | 8.775EUR | 10.75 | 7.04BEUR | 0.80 | -0.90% | -9.02% | -7.97% | +25.09% | 707.20K | Industrials | AMS | |
| BFIT | 1.95B€ | 29.70EUR | 135.36 | 1.42BEUR | 0.22 | +0.61% | +2.98% | -12.23% | +39.31% | 193.02K | Consumer Cyclical | AMS | |
| TWEKA | 1.82B€ | 46.72EUR | 19.22 | 1.76BEUR | 2.37 | -2.63% | -0.26% | +11.77% | +25.66% | 105.18K | Technology | AMS | |
| ECMPA | 1.53B€ | 27.45EUR | 12.08 | 284.00MEUR | 2.31 | +0.37% | 0.00% | -2.66% | +15.19% | 57.95K | Real Estate | AMS | |
| FUR | 1.34B€ | 12.07EUR | — | 1.85BEUR | -0.18 | +2.46% | +4.23% | +12.24% | +7.60% | 453.92K | Energy | AMS | |
| FLOW | 1.31B€ | 29.78EUR | 10.05 | 820.82MEUR | 2.98 | +0.27% | +4.42% | +4.64% | +6.89% | 124.85K | Financial Services | AMS | |
| AMG | 1.15B€ | 37.34EUR | — | 1.77BEUR | -0.31 | -3.96% | -3.41% | +10.80% | +100.61% | 347.84K | Basic Materials | AMS | |
| CRBN | 1.09B€ | 18.59EUR | 14.89 | 1.27BEUR | 1.27 | -0.05% | -2.05% | -1.80% | -1.43% | 127.24K | Basic Materials | AMS | |
| WHA | 943.81M€ | 20.30EUR | 12.72 | 217.13MEUR | 1.60 | +0.49% | -6.24% | -8.35% | +22.29% | 107.14K | Real Estate | AMS | |
| OCI | 782.70M€ | 3.786EUR | — | 1.09BEUR | -1.39 | +0.16% | +3.84% | +3.67% | -13.25% | 299.50K | Basic Materials | AMS | |
| PHARM | 772.29M€ | 1.086EUR | 54.68 | 369.49MEUR | 0.02 | -2.07% | -1.32% | -27.14% | +14.62% | 12.97M | Healthcare | AMS | |
| ACOMO | 753.96M€ | 25.70EUR | 10.35 | 1.46BEUR | 2.46 | -0.77% | -0.39% | +2.54% | +23.32% | 34.30K | Consumer Defensive | AMS | |
| FAST | 603.39M€ | 31.25EUR | — | 139.18MEUR | -1.55 | +3.99% | +10.62% | +26.52% | +55.86% | 31.16K | Consumer Cyclical | AMS | |
| TOM2 | 591.85M€ | 4.740EUR | 118.85 | 543.44MEUR | 0.04 | -0.67% | -2.39% | +4.36% | -3.78% | 334.11K | Technology | AMS | |
| NEDAP | 591.65M€ | 89.10EUR | 24.06 | 279.81MEUR | 3.72 | -0.34% | -1.76% | +8.66% | +42.88% | 10.35K | Technology | AMS | |
| FFARM | 570.14M€ | 6.420EUR | 11.50 | 3.15BEUR | 0.56 | +1.58% | +4.05% | +6.10% | +56.50% | 160.15K | Consumer Defensive | AMS | |
| SLIGR | 565.51M€ | 12.96EUR | 18.85 | 2.67BEUR | 0.68 | +1.09% | +1.73% | -1.07% | -1.77% | 76.10K | Consumer Defensive | AMS | |
| PNL | 493.42M€ | 0.9725EUR | — | 3.32BEUR | -0.03 | +1.14% | +0.57% | -8.77% | +12.48% | 2.35M | Industrials | AMS | |
| BRNL | 377.50M€ | 7.380EUR | 125.00 | 1.22BEUR | 0.06 | -0.81% | +2.36% | +5.28% | -16.80% | 78.27K | Industrials | AMS | |
| NSI | 339.24M€ | 17.26EUR | — | 86.27MEUR | -0.51 | +1.29% | +0.82% | +2.99% | -15.56% | 68.10K | Real Estate | AMS | |
| KENDR | 327.96M€ | 20.85EUR | 20.96 | 249.90MEUR | 0.99 | -2.34% | +11.02% | +22.79% | +108.70% | 51.81K | Industrials | AMS | |
| ENVI | 309.96M€ | 4.650EUR | — | 90.35MEUR | -0.18 | +0.22% | -1.69% | -8.10% | -18.99% | 48.05K | Industrials | AMS | |
| ALFEN | 280.27M€ | 13.38EUR | — | 435.62MEUR | -0.01 | -1.62% | +8.87% | +31.05% | +24.00% | 389.11K | Industrials | AMS |
1–50 of 67
1 / 2