1/5 filters
Descriptive
Exchanges
Strategies
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
Valuation
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
Profitability & Growth
ROE (%)
ROA (%)
ROIC (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
EPS Surprise (%)
Days to Earnings
Balance Sheet
Debt / Equity
LT Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Div. Growth (3Y)
Ownership & Analyst
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Shares Outstanding
Analyst Count
1 filter active:
206 results·3 Jul 2026 EOD
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABI | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | 152.22B$ | 22.85 | 72.44EUR | +1.86% | 2.35M | BE | ||
| 2 | ARGX | Healthcare | Biotechnology | 56.16B$ | 41.96 | 830.80EUR | +0.68% | 108.30K | BE | ||
| 3 | UCB | Healthcare | Biotechnology | 53.69B$ | 32.36 | 259.50EUR | -1.93% | 238.96K | BE | ||
| 4 | KBC | Financial Services | Banks - Regional | 52.02B$ | 13.87 | 120.65EUR | -0.86% | 408.45K | BE | ||
| 5 | ELI | Utilities | Utilities - Regulated Electric | 16.61B$ | 25.41 | 140.00EUR | +1.67% | 102.93K | BE | ||
| 6 | AGS | Financial Services | Insurance - Diversified | 16.08B$ | 7.78 | 70.70EUR | +0.43% | 312.89K | BE | ||
| 7 | TUB | Healthcare | Biotechnology | 10.86B$ | 107.37 | 224.40EUR | -1.41% | 37.94K | BE | ||
| 8 | LOTB | Consumer Defensive | Packaged Foods | 10.41B$ | 55.70 | 11780.00EUR | +1.38% | 671 | BE | ||
| 9 | DIE | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | 10.31B$ | 22.89 | 180.40EUR | +0.56% | 71.25K | BE | ||
| 10 | GBLB | Financial Services | Asset Management | 10.30B$ | — | 79.30EUR | 0.00% | 115.50K | BE | ||
| 11 | ACKB | Industrials | Engineering & Construction | 10.06B$ | 15.65 | 283.20EUR | +0.93% | 35.51K | BE | ||
| 12 | SOF | Financial Services | Asset Management | 9.20B$ | 70.95 | 230.60EUR | +0.61% | 26.38K | BE | ||
| 13 | SYENS | Basic Materials | Chemicals | 7.35B$ | — | 66.30EUR | +1.22% | 155.39K | BE | ||
| 14 | KBCA | Financial Services | Asset Management | 6.97B$ | 20.32 | 83.30EUR | -0.36% | 64.75K | BE | ||
| 15 | AED | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | 6.32B$ | 6.07 | 69.70EUR | +0.07% | 140.71K | BE | ||
| 16 | WDP | Real Estate | REIT - Industrial | 5.83B$ | 13.52 | 22.30EUR | -0.54% | 451.28K | BE | ||
| 17 | UMI | Industrials | Waste Management | 5.59B$ | 13.43 | 21.36EUR | +2.40% | 742.35K | BE | ||
| 18 | VIO | Basic Materials | Metal Fabrication | 5.38B$ | 20.99 | 19.10EUR | +1.06% | 7.31K | BE | ||
| 19 | CENER | Industrials | Electrical Equipment & Parts | 5.31B$ | 25.27 | 23.00EUR | +3.88% | 25.48K | BE | ||
| 20 | DEME | Industrials | Engineering & Construction | 4.86B$ | 14.64 | 177.40EUR | +2.19% | 10.20K | BE | ||
| 21 | COLR | Consumer Defensive | Grocery Stores | 4.69B$ | 12.96 | 36.30EUR | -0.82% | 60.97K | BE | ||
| 22 | TITC | Basic Materials | Building Materials | 4.23B$ | 16.51 | 52.00EUR | +0.68% | 10.19K | BE | ||
| 23 | CMBT | Energy | Oil & Gas Midstream | 4.17B$ | 8.64 | 13.22EUR | +2.48% | 188.75K | BE | ||
| 24 | COFB | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | 3.43B$ | 15.54 | 82.85EUR | 0.00% | 24.90K | BE | ||
| 25 | MELE | Technology | Semiconductors | 3.36B$ | 28.67 | 78.55EUR | +1.03% | 62.95K | BE |
1–25 of 206
…