458 results
1 filter active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | 228.26B€ | 456.25EUR | 21.14 | 80.81BEUR | 21.87 | +0.14% | +0.87% | -5.74% | -6.78% | 543.64K | Consumer Cyclical | EPA | |
| OR | 190.67B€ | 357.85EUR | 31.20 | 44.05BEUR | 11.43 | +0.21% | +1.68% | +2.27% | -7.16% | 443.78K | Consumer Defensive | EPA | |
| RMS | 168.42B€ | 1580.00EUR | 37.26 | 16.00BEUR | 43.02 | +0.29% | -1.50% | -3.77% | -36.06% | 97.76K | Consumer Cyclical | EPA | |
| SU | 143.95B€ | 260.95EUR | 32.02 | 40.15BEUR | 7.97 | -1.06% | -3.51% | -2.54% | +18.80% | 955.84K | Industrials | EPA | |
| SAF | 113.92B€ | 273.90EUR | 15.97 | 31.19BEUR | 17.18 | +0.92% | -2.35% | -8.15% | +6.70% | 786.18K | Industrials | EPA | |
| AI | 100.47B€ | 174.50EUR | 28.68 | 26.94BEUR | 6.08 | +1.14% | -0.80% | -6.37% | -5.98% | 854.98K | Basic Materials | EPA | |
| BNP | 96.39B€ | 88.02EUR | 8.25 | 49.08BEUR | 10.60 | +1.55% | -5.05% | -2.68% | +16.79% | 2.19M | Financial Services | EPA | |
| SAN | 90.09B€ | 74.34EUR | 18.99 | 47.35BEUR | 3.96 | +0.51% | +0.95% | -8.05% | -20.70% | 2.27M | Healthcare | EPA | |
| CS | 82.04B€ | 40.06EUR | 11.79 | 94.69BEUR | 3.42 | +2.25% | +1.29% | -5.27% | -3.91% | 4.10M | Financial Services | EPA | |
| EL | 80.83B€ | 174.20EUR | 35.34 | 28.49BEUR | 4.97 | +0.55% | +3.91% | -15.80% | -33.10% | 693.26K | Healthcare | EPA | |
| CDI | 78.01B€ | 428.40EUR | 17.23 | 80.81BEUR | 25.13 | +0.23% | +0.37% | -7.03% | -6.65% | 5.99K | Consumer Cyclical | EPA | |
| ENGI | 68.68B€ | 26.94EUR | 17.90 | 71.94BEUR | 1.51 | +1.28% | -1.68% | -4.74% | +43.15% | 4.27M | Utilities | EPA | |
| DG | 67.79B€ | 124.50EUR | 14.21 | 75.70BEUR | 8.65 | -0.12% | -3.56% | -4.75% | -0.00% | 887.26K | Industrials | EPA | |
| ACA | 51.03B€ | 16.83EUR | 7.88 | 26.48BEUR | 2.14 | -0.44% | -2.01% | -2.69% | +2.12% | 5.46M | Financial Services | EPA | |
| ORA | 49.83B€ | 18.38EUR | 156.17 | 40.40BEUR | 0.13 | +0.85% | +1.27% | +1.55% | +45.75% | 4.32M | Communication Services | EPA | |
| GLE | 48.55B€ | 66.71EUR | 9.45 | 25.79BEUR | 7.04 | +0.30% | -3.61% | -7.09% | +39.81% | 1.82M | Financial Services | EPA | |
| HO | 46.50B€ | 219.80EUR | 27.84 | 22.14BEUR | 8.14 | +1.55% | -2.31% | -17.80% | -13.53% | 275.75K | Industrials | EPA | |
| BN | Danone S.A. | 40.65B€ | 62.50EUR | 22.52 | — | — | +2.06% | — | — | — | 1.86M | Consumer Defensive | EPA |
| LR | 38.06B€ | 148.95EUR | 29.96 | 9.74BEUR | 4.85 | -2.07% | -3.37% | +0.95% | +39.91% | 504.00K | Industrials | EPA | |
| SGO | 35.56B€ | 74.76EUR | 12.63 | 46.48BEUR | 5.78 | +0.46% | -3.93% | -4.01% | -23.73% | 1.30M | Industrials | EPA | |
| KER | 29.58B€ | 239.50EUR | — | 14.68BEUR | -0.24 | +1.12% | +1.20% | -2.72% | +35.12% | 291.23K | Consumer Cyclical | EPA | |
| DSY | 26.63B€ | 19.73EUR | 22.04 | 6.17BEUR | 0.92 | -0.98% | +1.62% | +5.99% | -41.81% | 2.43M | Technology | EPA | |
| VIE | 25.09B€ | 34.20EUR | 20.16 | 44.40BEUR | 1.70 | +1.73% | -1.13% | -2.95% | +9.13% | 1.68M | Industrials | EPA | |
| AM | 21.69B€ | 275.20EUR | 22.33 | 7.57BEUR | 12.53 | -0.07% | -3.10% | -15.63% | -11.62% | 50.00K | Industrials | EPA | |
| PUB | 20.80B€ | 81.74EUR | 12.84 | 17.40BEUR | 6.52 | +6.02% | +2.59% | +1.69% | -12.04% | 651.74K | Communication Services | EPA | |
| EN | 19.17B€ | 50.14EUR | 15.73 | 56.48BEUR | 3.16 | -0.71% | -1.38% | -4.53% | +27.16% | 743.63K | Industrials | EPA | |
| CAP | 17.60B€ | 100.90EUR | 11.53 | 22.46BEUR | 9.13 | +0.90% | -0.74% | -7.39% | -32.89% | 681.80K | Technology | EPA | |
| AMUN | 17.25B€ | 84.55EUR | 10.97 | 6.88BEUR | 7.74 | -0.35% | -1.80% | +9.95% | +21.03% | 147.00K | Financial Services | EPA | |
| RI | 15.91B€ | 62.34EUR | 11.29 | 10.04BEUR | 5.60 | +0.94% | +0.68% | -6.45% | -30.88% | 709.66K | Consumer Defensive | EPA | |
| DIM | 15.70B€ | 158.50EUR | 58.48 | 2.98BEUR | 2.76 | +1.67% | -3.29% | -13.01% | -19.73% | 103.38K | Healthcare | EPA | |
| BOL | 14.82B€ | 5.305EUR | 44.21 | 2.93BEUR | 0.12 | +0.86% | +0.66% | +6.31% | -5.73% | 1.68M | Communication Services | EPA | |
| IPN | 12.99B€ | 154.90EUR | 29.68 | 3.93BEUR | 5.31 | -6.69% | -6.57% | -4.74% | +52.42% | 114.89K | Healthcare | EPA | |
| FGR | 12.40B€ | 131.05EUR | 12.09 | 26.12BEUR | 10.70 | +0.34% | -5.24% | -6.59% | +5.77% | 250.74K | Industrials | EPA | |
| CA | 12.22B€ | 17.45EUR | 12.17 | 83.83BEUR | 1.42 | +2.17% | +1.81% | +4.05% | +28.57% | 2.28M | Consumer Defensive | EPA | |
| BVI | 11.86B€ | 26.53EUR | 20.39 | 6.68BEUR | 1.31 | +0.23% | +1.96% | -8.04% | -9.45% | 1.27M | Industrials | EPA | |
| ADP | 10.36B€ | 104.30EUR | 27.12 | 6.70BEUR | 3.86 | -0.19% | -1.79% | -5.53% | -8.28% | 120.98K | Industrials | EPA | |
| RXL | 10.35B€ | 36.32EUR | 17.71 | 19.41BEUR | 1.99 | -2.37% | -1.89% | -5.32% | +44.18% | 771.19K | Technology | EPA | |
| AC | 10.19B€ | 43.83EUR | 26.96 | 5.64BEUR | 1.61 | +0.90% | +0.39% | -2.92% | -5.41% | 977.04K | Consumer Cyclical | EPA | |
| GET | 9.99B€ | 18.55EUR | 31.24 | 1.65BEUR | 0.59 | +0.82% | -0.22% | -5.21% | +9.53% | 841.91K | Industrials | EPA | |
| LI | 9.87B€ | 34.10EUR | 7.59 | 1.74BEUR | 4.54 | +0.47% | -1.33% | -2.90% | +6.20% | 606.01K | Real Estate | EPA | |
| BIM | 8.52B€ | 71.95EUR | 21.62 | 4.07BEUR | 3.34 | +0.42% | 0.00% | -21.02% | -39.14% | 219.35K | Healthcare | EPA | |
| RNO | 8.13B€ | 28.60EUR | — | 57.92BEUR | -39.99 | +0.74% | +2.62% | -9.06% | -42.27% | 1.32M | Consumer Cyclical | EPA | |
| SPIE | 7.87B€ | 47.52EUR | 44.77 | 10.49BEUR | 1.04 | -0.75% | -3.34% | -0.13% | +6.54% | 275.13K | Industrials | EPA | |
| ALO | 7.78B€ | 16.91EUR | 28.07 | 19.17BEUR | 0.60 | -0.82% | -0.94% | -25.96% | -10.86% | 2.95M | Industrials | EPA | |
| ABVX | 7.70B€ | 95.60EUR | — | 4.57MEUR | -4.83 | -3.48% | -8.43% | -7.36% | +1703.77% | 116.88K | Healthcare | EPA | |
| GTT | 7.60B€ | 202.80EUR | 18.49 | 803.10MEUR | 11.10 | -3.15% | -1.55% | +2.17% | +32.91% | 90.52K | Energy | EPA | |
| NEX | 6.75B€ | 159.90EUR | 32.48 | 7.81BEUR | 4.75 | -2.14% | -2.91% | +17.23% | +63.33% | 156.76K | Industrials | EPA | |
| SW | 6.73B€ | 47.88EUR | 15.12 | 23.62BEUR | 3.05 | +1.35% | +10.88% | +15.88% | -13.73% | 387.50K | Industrials | EPA | |
| CBDG | 6.37B€ | 105.00EUR | 214.29 | 137.10MEUR | 0.49 | -0.94% | 0.00% | +0.96% | +8.46% | 190 | Financial Services | EPA | |
| TE | 6.24B€ | 35.80EUR | 18.19 | 7.17BEUR | 1.96 | -0.78% | -1.59% | -9.64% | +11.25% | 563.70K | Energy | EPA |
1–50 of 458
1 / 10