192 results
1 filter active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQNR | 80.58B€ | 365.00NOK | 18.26 | 104.26BNOK | 20.25 | +1.11% | +7.89% | +3.55% | +58.94% | 4.03M | Energy | OSL | |
| DNB | 35.62B€ | 284.40NOK | 10.32 | 87.51BNOK | 27.88 | +1.39% | +1.54% | -2.63% | +14.89% | 2.11M | Financial Services | OSL | |
| KOG | 23.01B€ | 294.70NOK | 55.82 | 33.47BNOK | 5.43 | +0.86% | -4.75% | -9.60% | -6.08% | 1.39M | Industrials | OSL | |
| AKRBP | 19.67B€ | 355.70NOK | 42.74 | 10.80BNOK | 8.34 | +2.33% | +6.56% | +4.93% | +59.67% | 1.86M | Energy | OSL | |
| TEL | 19.29B€ | 162.00NOK | 13.35 | 76.29BNOK | 12.28 | +1.31% | +4.99% | +0.81% | +14.85% | 1.51M | Communication Services | OSL | |
| NHY | 17.64B€ | 106.20NOK | 33.45 | 201.27BNOK | 3.12 | +0.43% | +2.12% | +1.23% | +88.67% | 4.01M | Basic Materials | OSL | |
| YAR | 11.69B€ | 536.60NOK | 10.42 | 16.22BNOK | 50.55 | +0.60% | +1.63% | -2.61% | +56.18% | 682.53K | Basic Materials | OSL | |
| GJF | 11.14B€ | 257.20NOK | 19.86 | 46.86BNOK | 13.02 | +2.31% | +2.96% | -2.35% | +9.38% | 416.76K | Financial Services | OSL | |
| ORK | 9.67B€ | 113.30NOK | 17.95 | 71.55BNOK | 6.38 | +2.07% | +2.16% | -1.98% | +10.77% | 1.17M | Consumer Defensive | OSL | |
| MOWI | 9.11B€ | 200.80NOK | 11.47 | 5.91BNOK | 17.54 | +1.72% | +3.35% | -4.92% | +9.30% | 1.15M | Consumer Defensive | OSL | |
| AKER | 8.00B€ | 1272.00NOK | 23.00 | 18.36BNOK | 54.41 | +4.26% | +14.18% | +25.09% | +115.50% | 65.97K | Industrials | OSL | |
| SALM | 6.82B€ | 579.50NOK | 71.14 | 27.34BNOK | 8.22 | +2.93% | +9.03% | +6.62% | +23.61% | 180.69K | Consumer Defensive | OSL | |
| STB | 6.54B€ | 180.60NOK | 16.70 | 73.08BNOK | 10.82 | +1.35% | +2.15% | +3.67% | +43.69% | 710.96K | Financial Services | OSL | |
| WAWI | 4.59B€ | 126.20NOK | 5.63 | 5.20BNOK | 22.14 | +1.04% | +9.55% | +3.27% | +72.82% | 356.14K | Industrials | OSL | |
| NOD | 3.32B€ | 201.20NOK | 164.12 | 704.99MNOK | 1.16 | -1.37% | +0.95% | +15.23% | +62.39% | 872.18K | Technology | OSL | |
| PROT | 3.25B€ | 456.80NOK | 18.73 | 14.31BNOK | 24.51 | +0.84% | -2.60% | -7.82% | +22.51% | 140.24K | Financial Services | OSL | |
| TGS | 2.62B€ | 152.70NOK | — | 1.32BNOK | -0.09 | +1.26% | +4.37% | +22.00% | +93.34% | 690.73K | Energy | OSL | |
| WWI | 2.59B€ | 725.00NOK | 5.13 | 1.24BNOK | 138.16 | -0.82% | +9.02% | +3.84% | +82.98% | 15.07K | Industrials | OSL | |
| TOM | 2.54B€ | 95.90NOK | 34.20 | 1.35BNOK | 2.90 | +1.70% | -0.10% | -19.44% | -33.54% | 1.48M | Industrials | OSL | |
| WWIB | 2.37B€ | 660.00NOK | 4.68 | 1.24BNOK | 138.21 | +1.38% | +14.19% | +4.91% | +70.48% | 11.78K | Industrials | OSL | |
| MING | 2.36B€ | 188.12NOK | 10.30 | 8.75BNOK | 18.47 | +0.63% | -3.13% | -11.18% | +7.80% | 157.85K | Financial Services | OSL | |
| LSG | 2.33B€ | 45.60NOK | 26.35 | 34.36BNOK | 1.73 | +1.06% | +3.03% | -5.51% | +6.57% | 591.72K | Consumer Defensive | OSL | |
| SPOL | 2.25B€ | 191.32NOK | 10.79 | 7.34BNOK | 17.82 | +1.23% | +0.19% | -8.61% | +16.31% | 58.18K | Financial Services | OSL | |
| VEI | 2.06B€ | 174.60NOK | 15.03 | 43.76BNOK | 11.80 | 0.00% | -1.91% | -2.94% | +24.84% | 82.76K | Industrials | OSL | |
| KIT | 1.95B€ | 105.20NOK | 35.55 | 846.40MNOK | 2.92 | -3.13% | -1.96% | +5.88% | +94.28% | 718.18K | Technology | OSL | |
| AKSO | 1.92B€ | 45.50NOK | 8.72 | 61.28BNOK | 5.28 | +1.38% | +7.62% | +17.81% | +64.38% | 1.27M | Energy | OSL | |
| AFG | 1.78B€ | 182.00NOK | 17.33 | 32.80BNOK | 10.49 | +1.45% | +4.60% | +2.13% | +24.01% | 42.13K | Industrials | OSL | |
| DNO | 1.67B€ | 19.63NOK | — | 1.47BNOK | -0.09 | +1.87% | +4.41% | +6.68% | +71.67% | 4.19M | Energy | OSL | |
| ENTRA | 1.65B€ | 105.60NOK | 16.74 | 3.09BNOK | 6.32 | +2.72% | +1.15% | -0.09% | -12.72% | 87.66K | Real Estate | OSL | |
| AUSS | 1.64B€ | 94.60NOK | 20.39 | 39.31BNOK | 4.62 | +1.39% | +5.11% | -4.64% | +7.09% | 144.55K | Consumer Defensive | OSL | |
| ATEA | 1.55B€ | 158.40NOK | 16.62 | 38.48BNOK | 9.75 | +1.02% | -0.50% | +10.61% | +12.52% | 153.35K | Technology | OSL | |
| SCATC | 1.45B€ | 105.40NOK | 329.38 | 3.62BNOK | 0.32 | +1.15% | +3.13% | -16.88% | +20.32% | 1.03M | Utilities | OSL | |
| NAS | 1.31B€ | 14.41NOK | 4.86 | 37.65BNOK | 2.97 | +0.77% | -0.83% | +7.04% | +16.80% | 12.03M | Industrials | OSL | |
| EPR | 1.30B€ | 90.60NOK | 16.92 | 15.24BNOK | 5.45 | 0.00% | -2.37% | +1.74% | +17.17% | 211.72K | Consumer Defensive | OSL | |
| NONG | 1.27B€ | 144.90NOK | 9.86 | 6.38BNOK | 14.87 | +0.96% | -1.16% | -10.32% | +6.33% | 106.10K | Financial Services | OSL | |
| BRG | 1.25B€ | 142.80NOK | 26.40 | 7.68BNOK | 5.52 | -1.65% | -2.72% | -15.73% | -20.65% | 162.77K | Basic Materials | OSL | |
| BWE | 1.23B€ | 55.40NOK | 11.66 | 778.30MNOK | 4.68 | -0.72% | +5.12% | -0.54% | +70.99% | 120.91K | Energy | OSL | |
| NORBT | 1.03B€ | 189.30NOK | 28.12 | 2.71BNOK | 6.65 | -2.67% | -17.34% | -18.41% | +25.89% | 183.28K | Technology | OSL | |
| BONHR | 961.99M€ | 260.50NOK | 7.19 | 12.47BNOK | 36.61 | +0.19% | -2.07% | +0.77% | +8.08% | 38.27K | Industrials | OSL | |
| MPCC | 897.86M€ | 23.75NOK | 4.77 | 517.80MNOK | 4.87 | +0.34% | +1.41% | +3.31% | +64.09% | 1.46M | Industrials | OSL | |
| ELK | 870.49M€ | 28.78NOK | 55.23 | 16.31BNOK | 0.52 | +2.49% | -2.31% | +0.14% | +45.57% | 918.12K | Basic Materials | OSL | |
| AFK | 844.04M€ | 180.00NOK | — | 3.70BNOK | -2.09 | +0.84% | -5.76% | +1.98% | +41.18% | 21.59K | Industrials | OSL | |
| AKBM | 795.16M€ | 105.60NOK | — | 224.60MNOK | -0.27 | +0.38% | +2.52% | +1.54% | +78.08% | 14.72K | Consumer Defensive | OSL | |
| ODF | 764.06M€ | 112.20NOK | 6.25 | 1.10BNOK | 17.70 | +2.00% | +0.18% | -5.40% | +15.31% | 34.89K | Industrials | OSL | |
| ODFB | 742.27M€ | 108.40NOK | 6.07 | 1.10BNOK | 17.70 | +0.93% | -2.17% | -5.90% | +15.31% | 13.78K | Industrials | OSL | |
| SATS | 741.90M€ | 44.05NOK | 18.26 | 5.60BNOK | 2.41 | +2.32% | +5.13% | +0.92% | +32.32% | 599.26K | Consumer Cyclical | OSL | |
| PEXIP | 714.56M€ | 81.00NOK | 33.59 | 1.23BNOK | 2.34 | +2.79% | -0.37% | +31.53% | +62.97% | 331.39K | Technology | OSL | |
| LINK | 670.60M€ | 27.54NOK | 62.77 | 7.08BNOK | 0.44 | +0.15% | +9.03% | +17.39% | +3.92% | 1.63M | Communication Services | OSL | |
| SOFF | 607.10M€ | 66.30NOK | 4.13 | 307.05MNOK | 15.49 | +0.45% | +1.53% | -0.15% | +73.87% | 153.88K | Industrials | OSL | |
| RING | 594.22M€ | 439.00NOK | 9.18 | 1.45BNOK | 48.09 | -0.23% | 0.00% | -0.90% | +30.49% | 1.32K | Financial Services | OSL |
1–50 of 192
1 / 4