2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
54 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRH | Basic Materials | Building Materials | 71.50B$ | 19.85 | 107.00USD | -1.72% | 3.87M | US | ||
| 2 | VMC | Basic Materials | Building Materials | 38.28B$ | 34.91 | 295.01USD | -2.90% | 935.56K | US | ||
| 3 | MLM | Basic Materials | Building Materials | 34.63B$ | 36.20 | 576.70USD | -0.78% | 474.50K | US | ||
| 4 | HEI | Basic Materials | Building Materials | 31.99B$ | 14.94 | 166.90EUR | -9.49% | 385.38K | DE | ||
| 5 | AMRZ | Basic Materials | Building Materials | 29.50B$ | 25.50 | 53.30USD | -4.60% | 2.66M | US | ||
| 6 | BZU | Basic Materials | Building Materials | 8.63B$ | 8.80 | 44.79EUR | -1.97% | 487.66K | IT | ||
| 7 | EXP | Basic Materials | Building Materials | 6.95B$ | 17.11 | 225.00USD | -1.12% | 379.71K | US | ||
| 8 | KNF | Basic Materials | Building Materials | 4.75B$ | 32.55 | 83.65USD | -2.72% | 501.52K | US | ||
| 9 | TITC | Basic Materials | Building Materials | 4.22B$ | 16.49 | 51.95EUR | +0.10% | 72.61K | GR | ||
| 10 | TITC | Basic Materials | Building Materials | 4.21B$ | 16.46 | 51.85EUR | -1.24% | 10.48K | BE | ||
| 11 | VCT | Basic Materials | Building Materials | 3.07B$ | 10.36 | 63.50EUR | -4.51% | 38.29K | FR | ||
| 12 | USLM | Basic Materials | Building Materials | 3.00B$ | 23.06 | 104.67USD | +2.86% | 243.23K | US | ||
| 13 | WIE | Basic Materials | Building Materials | 2.68B$ | 18.83 | 22.60EUR | -4.40% | 376.61K | AT | ||
| 14 | CEM | Basic Materials | Building Materials | 2.46B$ | 12.33 | 14.55EUR | -2.28% | 205.68K | IT | ||
| 15 | RMIX | Suncrete, Inc. | Basic Materials | Building Materials | 2.18B$ | 59.29 | 22.53USD | +4.99% | 462.51K | US | |
| 16 | OYAKC | Basic Materials | Building Materials | 2.38B$ | 11.39 | 20.50TRY | -1.54% | 17.81M | TR | ||
| 17 | SRC | Basic Materials | Building Materials | 1.54B$ | 18.27 | 127.90GBp | +3.23% | 3.62M | GB | ||
| 18 | CALT | Basic Materials | Building Materials | 1.33B$ | 8.28 | 10.18EUR | -1.17% | 38.72K | IT | ||
| 19 | BSOKE | Basic Materials | Building Materials | 1.44B$ | — | 37.68TRY | +3.97% | 3.21M | TR | ||
| 20 | CIMSA | Basic Materials | Building Materials | 1.07B$ | 13.16 | 47.10TRY | -3.96% | 4.49M | TR | ||
| 21 | AKCNS | Basic Materials | Building Materials | 1.04B$ | 68.79 | 227.70TRY | +20.99% | 826.61K | TR | ||
| 22 | BTCIM | Basic Materials | Building Materials | 801.94M$ | — | 6.010TRY | -0.17% | 51.19M | TR | ||
| 23 | NUHCM | Basic Materials | Building Materials | 792.77M$ | 450.41 | 220.70TRY | -0.99% | 74.53K | TR | ||
| 24 | CMENT | Basic Materials | Building Materials | 568.40M$ | 35.10 | 274.50TRY | -4.02% | 6.25K | TR | ||
| 25 | MSLH | Basic Materials | Building Materials | 412.32M$ | 25.00 | 150.00GBp | -1.12% | 1.97M | GB | ||
| 26 | IBST | Basic Materials | Building Materials | 394.37M$ | 91.85 | 91.85GBp | -2.91% | 1.76M | GB | ||
| 27 | KONYA | Basic Materials | Building Materials | 458.58M$ | 71.11 | 3935.00TRY | +4.65% | 9.59K | TR | ||
| 28 | FORT | Basic Materials | Building Materials | 301.40M$ | 16.90 | 135.20GBp | -2.17% | 952.02K | GB | ||
| 29 | HH | Basic Materials | Building Materials | 230.29M$ | — | 96.50DKK | -1.83% | 29.08K | DK | ||
| 30 | BASCM | Basic Materials | Building Materials | 223.32M$ | 23.98 | 14.15TRY | -2.48% | 127.60K | TR | ||
| 31 | BUCIM | Basic Materials | Building Materials | 203.74M$ | — | 5.680TRY | -1.39% | 6.20M | TR | ||
| 32 | SMID | Basic Materials | Building Materials | 153.89M$ | 14.65 | 29.00USD | -1.76% | 13.65K | US | ||
| 33 | GOLTS | Basic Materials | Building Materials | 138.92M$ | 496.54 | 322.75TRY | +0.47% | 103.44K | TR | ||
| 34 | AFYON | Basic Materials | Building Materials | 124.44M$ | 21.68 | 13.01TRY | -1.21% | 1.94M | TR | ||
| 35 | YBTAS | Basic Materials | Building Materials | 113.28M$ | 9.51 | 15.79TRY | -1.37% | 69.75K | TR | ||
| 36 | MBH | Basic Materials | Building Materials | 78.83M$ | 20.00 | 80.00GBp | +1.91% | 125.16K | GB | ||
| 37 | ALHGR | Basic Materials | Building Materials | 76.52M$ | — | 3.985EUR | +3.24% | 14.74K | FR | ||
| 38 | ALHRG | Basic Materials | Building Materials | 63.62M$ | — | 20.40EUR | +2.77% | 656 | FR | ||
| 39 | CMBTN | Basic Materials | Building Materials | 67.30M$ | — | 1590.00TRY | +1.73% | 15.24K | TR | ||
| 40 | BOR | Basic Materials | Building Materials | 53.10M$ | 62.31 | 16.20NOK | -0.92% | 9.30K | NO | ||
| 41 | EGSER | Basic Materials | Building Materials | 55.96M$ | — | 3.250TRY | -4.41% | 6.69M | TR | ||
| 42 | CVX | CEMATRIX Corporation | Basic Materials | Building Materials | 44.49M$ | 22.50 | 0.4850CAD | -1.02% | 117.84K | CA | |
| 43 | RPC | Basic Materials | Building Materials | 36.70M$ | 12.56 | 26.00PLN | +4.42% | 2.19K | PL | ||
| 44 | ROC1 | Basic Materials | Building Materials | 34.55M$ | — | 0.6360RON | -4.50% | 29.13K | RO | ||
| 45 | RIAS-B | Basic Materials | Building Materials | 21.67M$ | 44.30 | 645.00DKK | -3.01% | 69 | DK | ||
| 46 | MATHIO | Basic Materials | Building Materials | 7.20M$ | — | 0.6750EUR | +6.30% | 1.05K | GR | ||
| 47 | FBF | Basic Materials | Building Materials | 6.21M$ | 31.00 | 0.9300CAD | 0.00% | 2.93K | CA | ||
| 48 | MEG | Basic Materials | Building Materials | 3.62M$ | — | 5.300PLN | -8.62% | 15 | PL | ||
| 49 | IZO | Basic Materials | Building Materials | 3.55M$ | — | 3.690PLN | -1.86% | 344 | PL | ||
| 50 | KAKEL | Basic Materials | Building Materials | 3.17M$ | — | 10.90SEK | -2.68% | 4.88K | SE |
1–50 of 54
1 / 2