2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
219 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEM | Basic Materials | Gold | 99.71B$ | 12.11 | 93.40USD | -1.17% | 6.56M | US | ||
| 2 | AEM | Basic Materials | Gold | 80.25B$ | 14.60 | 220.36CAD | -1.21% | 1.13M | CA | ||
| 3 | ABX | Basic Materials | Gold | 63.63B$ | 10.07 | 52.15CAD | -1.42% | 5.64M | CA | ||
| 4 | B | Basic Materials | Gold | 61.69B$ | 10.01 | 36.73USD | -0.54% | 10.36M | US | ||
| 5 | WPM | Basic Materials | Gold | 52.76B$ | 28.39 | 159.54CAD | +1.42% | 908.16K | CA | ||
| 6 | FNV | Basic Materials | Gold | 41.56B$ | 29.33 | 295.93CAD | +0.60% | 428.09K | CA | ||
| 7 | K | Basic Materials | Gold | 29.20B$ | 10.05 | 33.58CAD | -0.47% | 3.69M | CA | ||
| 8 | PAAS | Basic Materials | Gold | 19.51B$ | 14.13 | 63.58CAD | +0.33% | 877.06K | CA | ||
| 9 | RGLD | Basic Materials | Gold | 16.94B$ | 24.14 | 199.61USD | -1.24% | 635.51K | US | ||
| 10 | CDE | Basic Materials | Gold | 16.82B$ | 13.16 | 16.32USD | -0.06% | 26.16M | US | ||
| 11 | LUG | Basic Materials | Gold | 11.97B$ | 14.08 | 517.40SEK | -3.51% | 133.23K | SE | ||
| 12 | LUG | Basic Materials | Gold | 13.47B$ | 14.30 | 76.51CAD | -0.35% | 749.37K | CA | ||
| 13 | AGI | Basic Materials | Gold | 13.15B$ | 12.08 | 43.00CAD | -3.04% | 1.49M | CA | ||
| 14 | IMG | Basic Materials | Gold | 9.48B$ | 9.26 | 22.51CAD | -0.57% | 1.64M | CA | ||
| 15 | ELD | Basic Materials | Gold | 8.38B$ | 10.87 | 44.14CAD | -0.05% | 717.86K | CA | ||
| 16 | EQX | Basic Materials | Gold | 7.94B$ | 26.08 | 13.82CAD | 0.00% | 5.97M | CA | ||
| 17 | DPM | Basic Materials | Gold | 7.41B$ | 12.72 | 46.06CAD | +0.59% | 791.50K | CA | ||
| 18 | OR | Basic Materials | Gold | 6.13B$ | 23.64 | 44.91CAD | -0.99% | 410.99K | CA | ||
| 19 | SSRM | Basic Materials | Gold | 6.06B$ | 10.84 | 40.10CAD | -0.50% | 491.30K | CA | ||
| 20 | AUGO | Basic Materials | Gold | 5.26B$ | 56.21 | 62.95USD | +2.98% | 831.72K | US | ||
| 21 | BTO | Basic Materials | Gold | 5.16B$ | 9.85 | 5.320CAD | -5.17% | 5.13M | CA | ||
| 22 | GGP | Basic Materials | Gold | 4.46B$ | 6.55 | 609.50GBp | -5.36% | 2.49M | GB | ||
| 23 | KNT | Basic Materials | Gold | 3.97B$ | 12.16 | 22.26CAD | -0.18% | 725.33K | CA | ||
| 24 | TXG | Basic Materials | Gold | 3.84B$ | 6.37 | 56.45CAD | -0.34% | 574.38K | CA | ||
| 25 | OLA | Basic Materials | Gold | 3.79B$ | 13.60 | 13.87CAD | +0.58% | 1.28M | CA | ||
| 26 | CG | Basic Materials | Gold | 3.25B$ | 5.11 | 22.49CAD | -2.09% | 796.73K | CA | ||
| 27 | ARIS | Basic Materials | Gold | 3.18B$ | 17.06 | 21.15CAD | -1.63% | 624.41K | CA | ||
| 28 | SEA | Basic Materials | Gold | 2.87B$ | — | 36.60CAD | +1.55% | 153.85K | CA | ||
| 29 | NG | Basic Materials | Gold | 2.71B$ | — | 8.480CAD | -1.05% | 672.33K | CA | ||
| 30 | FVI | Basic Materials | Gold | 2.65B$ | 7.84 | 11.99CAD | +0.84% | 775.51K | CA | ||
| 31 | WDO | Basic Materials | Gold | 2.63B$ | 9.09 | 24.35CAD | +0.41% | 719.05K | CA | ||
| 32 | HYMC | Basic Materials | Gold | 2.14B$ | — | 23.40USD | +0.09% | 2.26M | US | ||
| 33 | IAUX | Basic Materials | Gold | 1.24B$ | — | 1.440USD | 0.00% | 9.34M | US | ||
| 34 | CNL | Basic Materials | Gold | 1.18B$ | — | 17.45CAD | -2.30% | 146.42K | CA | ||
| 35 | OMG | Basic Materials | Gold | 1.09B$ | — | 2.210CAD | 0.00% | 1.10M | CA | ||
| 36 | ATX | ATEX Resources Inc. | Basic Materials | Gold | 919.43M$ | — | 2.690CAD | -4.27% | 842.79K | CA | |
| 37 | ODV | Basic Materials | Gold | 765.61M$ | — | 3.450CAD | +0.29% | 131.18K | CA | ||
| 38 | MKO | Basic Materials | Gold | 665.12M$ | 13.37 | 10.43CAD | +1.16% | 82.86K | CA | ||
| 39 | FF | Basic Materials | Gold | 624.99M$ | — | 0.6200CAD | -6.06% | 3.72M | CA | ||
| 40 | NFG | Basic Materials | Gold | 612.57M$ | — | 2.190CAD | 0.00% | 596.51K | CA | ||
| 41 | DC | Basic Materials | Gold | 570.53M$ | — | 4.260USD | 0.00% | 1.70M | US | ||
| 42 | LGD | Basic Materials | Gold | 563.96M$ | — | 1.460CAD | -2.67% | 1.17M | CA | ||
| 43 | ITH | Basic Materials | Gold | 546.85M$ | — | 2.870CAD | -2.71% | 67.77K | CA | ||
| 44 | RML | Basic Materials | Gold | 527.21M$ | — | 1.140CAD | +3.64% | 145.00K | CA | ||
| 45 | THX | Basic Materials | Gold | 512.14M$ | 2.34 | 1.055CAD | +0.48% | 371.07K | CA | ||
| 46 | GAU | Basic Materials | Gold | 504.11M$ | 16.56 | 2.650CAD | -0.38% | 572.50K | CA | ||
| 47 | AMX | Basic Materials | Gold | 475.87M$ | — | 4.200CAD | +3.45% | 119.84K | CA | ||
| 48 | BYN | Basic Materials | Gold | 458.67M$ | — | 1.420CAD | -2.74% | 593.89K | CA | ||
| 49 | MTL | Basic Materials | Gold | 401.19M$ | 12.36 | 12.36GBp | +0.08% | 4.11M | GB | ||
| 50 | BSX | Basic Materials | Gold | 430.19M$ | — | 1.040CAD | +5.05% | 476.58K | CA |
1–50 of 219
1 / 5