2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
138 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI | Basic Materials | Specialty Chemicals | 119.76B$ | 31.33 | 173.88EUR | +1.09% | 602.68K | FR | ||
| 2 | SHW | Basic Materials | Specialty Chemicals | 84.92B$ | 33.11 | 344.32USD | +0.01% | 1.70M | US | ||
| 3 | ECL | Basic Materials | Specialty Chemicals | 78.41B$ | 37.75 | 278.61USD | +0.00% | 1.28M | US | ||
| 4 | APD | Basic Materials | Specialty Chemicals | 65.29B$ | 30.86 | 293.18USD | +5.54% | 988.94K | US | ||
| 5 | GIVN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 36.02B$ | 29.65 | 3420.00CHF | +0.80% | 23.71K | CH | ||
| 6 | SIKA | Basic Materials | Specialty Chemicals | 30.53B$ | 25.65 | 166.75CHF | -0.51% | 565.95K | CH | ||
| 7 | PPG | Basic Materials | Specialty Chemicals | 27.04B$ | 17.38 | 121.23USD | +0.26% | 1.40M | US | ||
| 8 | DSFIR | Basic Materials | Specialty Chemicals | 22.33B$ | 68.60 | 83.00EUR | +3.78% | 1.29M | NL | ||
| 9 | IFF | Basic Materials | Specialty Chemicals | 20.23B$ | 24.53 | 79.22USD | +3.56% | 1.41M | US | ||
| 10 | EMSN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 18.50B$ | 34.68 | 693.00CHF | -0.86% | 19.34K | CH | ||
| 11 | DD | Basic Materials | Specialty Chemicals | 18.31B$ | 118.98 | 135.66USD | -0.06% | 2.27M | US | ||
| 12 | LYB | Basic Materials | Specialty Chemicals | 16.99B$ | — | 52.65USD | -1.81% | 3.74M | US | ||
| 13 | ALB | Basic Materials | Specialty Chemicals | 15.92B$ | — | 135.03USD | +4.09% | 1.91M | US | ||
| 14 | RPM | Basic Materials | Specialty Chemicals | 14.24B$ | 21.42 | 111.15USD | +0.47% | 543.34K | US | ||
| 15 | SY1 | Basic Materials | Specialty Chemicals | 13.34B$ | 49.34 | 87.82EUR | -0.39% | 465.73K | DE | ||
| 16 | AKZA | Basic Materials | Specialty Chemicals | 11.05B$ | 16.39 | 59.34EUR | -1.66% | 987.83K | NL | ||
| 17 | ESI | Basic Materials | Specialty Chemicals | 11.63B$ | 77.02 | 47.75USD | +3.13% | 2.61M | US | ||
| 18 | WLK | Basic Materials | Specialty Chemicals | 9.35B$ | — | 73.00USD | -2.30% | 794.29K | US | ||
| 19 | BNR | Basic Materials | Specialty Chemicals | 8.35B$ | 33.66 | 53.18EUR | -1.85% | 345.80K | DE | ||
| 20 | EVK | Basic Materials | Specialty Chemicals | 8.04B$ | 46.71 | 15.88EUR | -0.75% | 1.49M | DE | ||
| 21 | EMN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 7.66B$ | 19.36 | 66.98USD | +0.09% | 907.56K | US | ||
| 22 | AXTA | Basic Materials | Specialty Chemicals | 7.32B$ | 20.01 | 34.22USD | +0.62% | 2.32M | US | ||
| 23 | NEU | Basic Materials | Specialty Chemicals | 7.28B$ | 18.07 | 791.24USD | +0.11% | 83.16K | US | ||
| 24 | SOL | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.74B$ | 31.63 | 58.20EUR | +1.22% | 39.32K | IT | ||
| 25 | PRM | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.82B$ | — | 35.65USD | +8.92% | 1.38M | US | ||
| 26 | FPE3 | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.45B$ | 15.80 | 38.24EUR | -1.44% | 107.44K | DE | ||
| 27 | BCPC | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.43B$ | 34.69 | 168.95USD | -0.15% | 185.65K | US | ||
| 28 | IMCD | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.07B$ | 21.47 | 79.00EUR | -1.50% | 244.65K | NL | ||
| 29 | SXT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 5.25B$ | 36.37 | 123.29USD | +3.99% | 357.50K | US | ||
| 30 | WCH | Basic Materials | Specialty Chemicals | 4.91B$ | — | 90.90EUR | -1.52% | 77.38K | DE | ||
| 31 | FPE | Basic Materials | Specialty Chemicals | 4.63B$ | 13.43 | 32.50EUR | -1.22% | 29.96K | DE | ||
| 32 | CRDA | Basic Materials | Specialty Chemicals | 4.58B$ | 68.73 | 3024.00GBp | +0.13% | 356.29K | GB | ||
| 33 | AKE | Basic Materials | Specialty Chemicals | 4.54B$ | 239.78 | 55.10EUR | -1.61% | 154.93K | FR | ||
| 34 | CBT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 4.69B$ | 17.14 | 90.82USD | +0.51% | 470.30K | US | ||
| 35 | JMAT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.45B$ | — | 1892.00GBp | -4.44% | 637.34K | GB | ||
| 36 | AVNT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.39B$ | 21.49 | 36.96USD | +0.33% | 591.20K | US | ||
| 37 | WDFC | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.28B$ | 41.37 | 243.64USD | -0.73% | 147.27K | US | ||
| 38 | CLMT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.14B$ | — | 36.02USD | +0.53% | 736.11K | US | ||
| 39 | FUL | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.14B$ | 17.30 | 58.29USD | -1.44% | 627.39K | US | ||
| 40 | CC | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.09B$ | — | 20.52USD | +1.28% | 2.07M | US | ||
| 41 | ASH | Basic Materials | Specialty Chemicals | 3.02B$ | — | 65.89USD | +2.58% | 728.36K | US | ||
| 42 | HWKN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.97B$ | 36.34 | 142.10USD | +0.50% | 138.22K | US | ||
| 43 | CLN | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.65B$ | — | 7.050CHF | -3.56% | 1.10M | CH | ||
| 44 | VNP | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.87B$ | 47.59 | 43.78CAD | +5.80% | 715.48K | CA | ||
| 45 | KWR | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.76B$ | 588.41 | 158.87USD | +1.40% | 121.56K | US | ||
| 46 | HPOL-B | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.38B$ | 13.48 | 72.25SEK | +0.28% | 477.44K | SE | ||
| 47 | AZE | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.46B$ | 20.23 | 9.305EUR | -6.10% | 475.77K | BE | ||
| 48 | NGVT | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.60B$ | — | 74.67USD | +0.91% | 173.36K | US | ||
| 49 | MTX | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.29B$ | 14.53 | 73.97USD | -4.47% | 147.33K | US | ||
| 50 | VBK | Basic Materials | Specialty Chemicals | 2.06B$ | — | 29.80EUR | +6.43% | 151.75K | DE |
1–50 of 138
1 / 3