43 results · 1–43 · p1/1
2 filters active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASA | 2.88B€ | 3.010TRY | — | 57.41BTRY | -0.50 | +3.44% | -9.61% | +15.77% | -20.58% | 278.36M | Consumer Cyclical | BIST | |
| COA | 1.60B€ | 82.15GBp | 16.73 | 1.46BGBp | 0.05 | +0.61% | -4.45% | -1.06% | +3.63% | 4.39M | Consumer Cyclical | LSE | |
| IEYHO | 1.22B€ | 102.30TRY | — | 2.75BTRY | -1220.95 | +0.49% | +1.59% | +5.68% | +636.50% | 7.00M | Consumer Cyclical | BIST | |
| AKSA | 946.15M€ | 11.01TRY | 9.88 | 32.44BTRY | 1.12 | +0.36% | -0.72% | +7.00% | +18.21% | 31.62M | Consumer Cyclical | BIST | |
| LNZ | 928.77M€ | 24.60EUR | — | 2.60BEUR | -5.56 | +1.23% | — | — | — | 27.93K | Consumer Cyclical | VIE | |
| SNPAM | 394.62M€ | 23.20TRY | — | 813.05MTRY | -0.01 | -3.17% | -6.45% | +12.08% | +59.28% | 72.88K | Consumer Cyclical | BIST | |
| KORDS | 389.45M€ | 89.95TRY | — | 31.04BTRY | -7.57 | +3.51% | +36.81% | +43.92% | +55.22% | 2.84M | Consumer Cyclical | BIST | |
| DUNI | 359.82M€ | 86.70SEK | 14.45 | 7.59BSEK | 6.02 | -0.12% | -2.14% | -11.62% | -5.53% | 43.72K | Consumer Cyclical | STO | |
| SONME | 221.25M€ | 137.50TRY | — | 59.45MTRY | -3.04 | +0.73% | -2.76% | +0.44% | +34.06% | 48.53K | Consumer Cyclical | BIST | |
| BOSSA | 181.14M€ | 6.660TRY | 28.35 | 6.91BTRY | 0.23 | +2.62% | +0.91% | +4.23% | +6.22% | 3.06M | Consumer Cyclical | BIST | |
| PLAT | 177.86M€ | 4.140EUR | 9.43 | 389.56MEUR | 0.44 | +1.47% | +0.36% | +6.98% | +17.16% | 33.39K | Consumer Cyclical | ATH | |
| ECNL | 123.87M€ | 1.428EUR | — | 520.57MEUR | -0.05 | +1.28% | -4.16% | -1.52% | +6.25% | 209.08K | Consumer Cyclical | BIT | |
| YUNSA | 104.97M€ | 10.08TRY | 12.58 | 3.02BTRY | 0.79 | +5.55% | +16.80% | +25.04% | +90.28% | 9.15M | Consumer Cyclical | BIST | |
| BLCYT | 79.46M€ | 36.10TRY | 78.52 | 614.60MTRY | 0.46 | +3.56% | +3.14% | -4.29% | +136.88% | 5.54M | Consumer Cyclical | BIST | |
| SANKO | 73.85M€ | 23.00TRY | 7.94 | 6.83BTRY | 2.82 | +0.88% | -2.13% | +13.08% | +9.00% | 1.16M | Consumer Cyclical | BIST | |
| MNDRS | 73.63M€ | 12.30TRY | 10.87 | 8.83BTRY | 0.23 | -0.24% | -8.07% | +0.82% | +14.10% | 6.92M | Consumer Cyclical | BIST | |
| GABR | 67.47M€ | 274.00DKK | 22.48 | 521.67MDKK | 12.19 | +2.24% | +7.03% | +19.13% | +56.03% | 2.23K | Consumer Cyclical | CPH | |
| LUKSK | 66.96M€ | 110.60TRY | 60.39 | 467.49MTRY | 1.80 | +1.28% | -0.27% | +11.94% | +39.65% | 168.69K | Consumer Cyclical | BIST | |
| KERVN | 66.81M€ | 5.100TRY | 2.09 | 537.67KTRY | 2.50 | +8.51% | +13.33% | +15.91% | +161.54% | 1.32M | Consumer Cyclical | BIST | |
| DURC-B | 63.32M€ | 18.90SEK | — | 2.90BSEK | -1.53 | +1.34% | +5.00% | +3.85% | +27.17% | 6.96K | Consumer Cyclical | STO | |
| LTH | 51.60M€ | 172.00EUR | 52.92 | 72.05MEUR | 3.25 | 0.00% | — | — | — | 13 | Consumer Cyclical | VIE | |
| ATEKS | 51.34M€ | 92.30TRY | 1.36 | 1.19BTRY | 68.14 | -4.40% | -2.89% | -3.25% | +0.93% | 24.16K | Consumer Cyclical | BIST | |
| SAGCV | 50.05M€ | 14.15EUR | 14.15 | 42.29MEUR | 1.00 | +1.80% | +6.39% | +3.18% | +64.18% | 4.36K | Consumer Cyclical | HEL | |
| KARIN | 43.00M€ | 153.00CZK | 20.27 | — | 7.49 | -0.65% | 0.00% | -1.29% | +5.52% | 3.60K | Consumer Cyclical | PSE | |
| SKTAS | 40.59M€ | 3.890TRY | — | 1.79BTRY | 0.00 | +1.30% | +2.64% | +27.96% | -27.96% | 20.22M | Consumer Cyclical | BIST | |
| BIOKA | 39.58M€ | 1.626EUR | 183.33 | 213.15MEUR | 0.01 | +0.37% | -1.22% | -5.24% | +4.94% | 16.74K | Consumer Cyclical | ATH | |
| BRKO | 39.09M€ | 12.40TRY | — | 160.70MTRY | -0.07 | +3.08% | -4.62% | -11.43% | +55.00% | 632.20K | Consumer Cyclical | BIST | |
| DIE | 35.49M€ | 8.600EUR | 9.61 | 46.72MEUR | 0.90 | 0.00% | +1.18% | +2.38% | -6.99% | 428 | Consumer Cyclical | XETRA | |
| BO | 33.59M€ | 0.7040EUR | 11.73 | 16.40MEUR | 0.06 | 0.00% | 0.00% | +0.57% | +33.26% | 45.21K | Consumer Cyclical | BIT | |
| RAT | 30.91M€ | 1.160EUR | — | 77.49MEUR | -0.30 | +1.75% | +2.65% | -5.69% | -38.30% | 19.68K | Consumer Cyclical | BIT | |
| HATEK | 22.01M€ | 16.08TRY | — | 994.29MTRY | -1.16 | +0.50% | -3.42% | +6.21% | -38.15% | 5.65M | Consumer Cyclical | BIST | |
| MOYZK | 19.28M€ | 0.5000EUR | — | 4.87MEUR | -0.01 | 0.00% | 0.00% | -13.79% | +11.11% | 523 | Consumer Cyclical | ATH | |
| KRTEK | 19.15M€ | 24.80TRY | 1240.00 | 1.46BTRY | 0.02 | -1.59% | +0.08% | +3.51% | -16.72% | 295.69K | Consumer Cyclical | BIST | |
| BRMEN | 18.07M€ | 8.960TRY | — | 200.23MTRY | -0.24 | +2.40% | +9.80% | -10.40% | +65.01% | 591.30K | Consumer Cyclical | BIST | |
| ZUC | 15.58M€ | 0.6000EUR | — | 113.36MEUR | -0.18 | -4.00% | -1.64% | 0.00% | -38.90% | 35.35K | Consumer Cyclical | BIT | |
| NAYP | 14.62M€ | 1.275EUR | — | 14.03MEUR | -0.01 | +2.82% | 0.00% | -3.04% | +92.02% | 4.77K | Consumer Cyclical | ATH | |
| CLF | 11.71M€ | 0.7700EUR | 6.42 | 61.76MEUR | 0.12 | +1.32% | -0.77% | -4.23% | -0.58% | 19.40K | Consumer Cyclical | BIT | |
| AIEA | 9.84M€ | 25.50GBp | 8.50 | 21.45MGBp | 0.03 | -1.12% | -1.12% | +12.41% | -13.22% | 42.05K | Consumer Cyclical | LSE | |
| LANAC | 8.73M€ | 1.470EUR | 14.70 | 2.40MEUR | 0.10 | +0.68% | +0.68% | +13.51% | +63.33% | 640 | Consumer Cyclical | ATH | |
| DIRIT | 6.37M€ | 27.50TRY | 2720.00 | 3.82MTRY | 0.01 | -1.79% | -3.10% | +3.93% | +34.94% | 83.82K | Consumer Cyclical | BIST | |
| AAAK | 6.27M€ | 6.200EUR | — | 555.77KEUR | -0.02 | 0.00% | -0.80% | +11.71% | +24.00% | 43 | Consumer Cyclical | ATH | |
| MIN | 3.66M€ | 0.5700EUR | 29.50 | 18.79MEUR | 0.02 | -0.87% | -1.72% | +0.89% | +11.76% | 2.02K | Consumer Cyclical | ATH | |
| PIIPPO | 2.47M€ | 1.910EUR | 4.34 | 10.95MEUR | 0.45 | +1.60% | +7.30% | +9.14% | +9.14% | 513 | Consumer Cyclical | HEL |
1–43 of 43
1 / 1