1/5 filters
Descriptive
Exchanges
Strategies
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
Valuation
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
Profitability & Growth
ROE (%)
ROA (%)
ROIC (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
EPS Surprise (%)
Days to Earnings
Balance Sheet
Debt / Equity
LT Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Div. Growth (3Y)
Ownership & Analyst
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Analyst Count
1 filter active:
Sort:
5,375 results·6 Jul 2026 EOD
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IKGR | Intek Group S.p.A. | Basic Materials | Metals & Mining | 0$ | — | 1.390EUR | 0.00% | 3.34K | IT | |
| 2 | FMO | Fiduciary/Claymore Energy Infrastructure Fund | Financial Services | Capital Markets | 0$ | 2.50 | 12.12USD | 0.00% | 0 | US | |
| 3 | IDOGEN | Idogen AB (publ) | Healthcare | Biotechnology | 0$ | — | 0.1205SEK | 0.00% | 0 | SE | |
| 4 | LEHTO | Lehto Group Oyj | Real Estate | Real Estate Management & Development | 0$ | 0.00 | 0.0318EUR | 0.00% | 0 | FI | |
| 5 | EFORU | Technology | Computer Hardware | 0$ | 18.08 | 330.00CZK | +1.23% | 566 | CZ | ||
| 6 | FCA-U | Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | — | — | 0$ | — | 4.150CAD | +36.96% | 467 | CA | |
| 7 | ML | Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | — | 0$ | 3.43 | 35.07EUR | +0.31% | 1.04M | FR | |
| 8 | ALNEV | Healthcare | Biotechnology | 67$ | — | 1.330EUR | -4.32% | 17.30M | FR | ||
| 9 | NEXI | Healthcare | Biotechnology | 139$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 677 | US | ||
| 10 | CLVR | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 175$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 1.72K | US | ||
| 11 | HPCO | Consumer Defensive | Tobacco | 592$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 417 | US | ||
| 12 | MOTS | Healthcare | Medical Devices | 638$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 217 | US | ||
| 13 | SMFL | Consumer Defensive | Packaged Foods | 709$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 7.45K | US | ||
| 14 | ALCE | Utilities | Utilities - Renewable | 724$ | — | 0.0010USD | 0.00% | 0 | US | ||
| 15 | UTRS | Healthcare | Medical Devices | 887$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 0 | US | ||
| 16 | GROM | Communication Services | Internet Content & Information | 902$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 444 | US | ||
| 17 | RIBT | Consumer Defensive | Packaged Foods | 1.00K$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 525 | US | ||
| 18 | NXTP | Technology | Software - Infrastructure | 1.19K$ | — | 0.0002USD | 0.00% | 1.19K | US | ||
| 19 | AUVI | Applied UV, Inc. | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.40K$ | — | 0.0003USD | 0.00% | 1.10K | US | |
| 20 | KBNT | Technology | Software - Application | 1.47K$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 487 | US | ||
| 21 | IONM | Healthcare | Medical Care Facilities | 1.57K$ | — | 0.0005USD | 0.00% | 114 | US | ||
| 22 | THMO | Healthcare | Medical Devices | 1.58K$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 525 | US | ||
| 23 | SNAX | Consumer Defensive | Packaged Foods | 1.74K$ | — | 0.0004USD | 0.00% | 1.15K | US | ||
| 24 | EVLO | Evelo Biosciences, Inc. | Healthcare | Biotechnology | 1.90K$ | — | 0.0001USD | 0.00% | 351 | US | |
| 25 | CALA | Financial Services | Shell Companies | 1.95K$ | — | 0.0004USD | 0.00% | 268 | US |
1–25 of 5,375
…