1,737 results
1 filter active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOTVE | VALOUR POLKADOT | — | 1.847EUR | — | — | — | -46.24% | — | — | — | 379 | — | AMS |
| PROGEN | 1.98M€ | 0.3800SEK | — | 594.00KSEK | -1.32 | -45.56% | -45.71% | -56.72% | -71.95% | 163.45K | Health Care | STO | |
| LPGO | 79.98K€ | 0.0015SEK | — | 74.00KSEK | -0.08 | -44.44% | -58.33% | -60.53% | -98.45% | 24.47M | Healthcare | STO | |
| ASAO | Atlantic Sapphire ASA | — | 2.000NOK | — | — | — | -29.08% | — | — | — | 1.01K | Consumer Staples | OSL |
| NICO | 2.42M€ | 0.8900SEK | — | 889.00KSEK | -0.33 | -28.80% | +10.56% | +11.25% | -21.24% | 5.26K | Consumer Staples | STO | |
| SCB | 25.44M€ | 21.20EUR | — | 18.11MEUR | -9.16 | -26.39% | -26.39% | +37.66% | +55.88% | 2 | Communication Services | LIS | |
| ELIOR | 522.75M€ | 2.064EUR | 8.26 | 6.15BEUR | 0.25 | -26.13% | -27.17% | -19.56% | -24.81% | 973.48K | Consumer Discretionary | EPA | |
| ELABS | 30.15M€ | 2.775NOK | — | 101.31MNOK | -1.33 | -22.59% | -22.92% | -14.22% | -75.91% | 467.58K | Technology | OSL | |
| MPE | 916.13M€ | 1488.00GBP | 9.42 | 371.00MGBP | 1.58 | -21.60% | -17.61% | -6.16% | +41.77% | 170.39K | Consumer Staples | LSE | |
| SVRS | 17.17M€ | 4.200PLN | 38.18 | 4.43MPLN | 0.11 | -21.50% | — | — | — | 33.39K | Technology | GPW | |
| HEXA-B | 19.55B€ | 82.78SEK | 10.00 | 5.43BSEK | 8.28 | -20.82% | -12.09% | -19.17% | -16.62% | 4.92M | Information Technology | STO | |
| SCLP | 257.16M€ | 21.00GBP | — | 4.71MGBP | -0.01 | -20.75% | +27.27% | +68.00% | +127.03% | 2.38M | Health Care | LSE | |
| KME | KME.WA,0P0000WMG1,5148 | 4.20M€ | 0.2020PLN | — | — | — | -20.47% | — | — | — | 12.27K | — | GPW |
| SIMRIS-B | 10.33M€ | 0.0870SEK | — | 2.65MSEK | -0.03 | -18.69% | -21.62% | -5.02% | +17.57% | 218.11K | Health Care | STO | |
| NCYT | 42.74M€ | 50.00GBP | — | 19.45MGBP | -0.33 | -18.30% | +65.56% | +57.73% | +28.21% | 309.95K | Health Care | LSE | |
| SNT | 1.50M€ | 4.750GBP | — | 1.02MGBP | -0.02 | -17.39% | -20.83% | -17.39% | -50.00% | 302.13K | Industrials | LSE | |
| OSUN | 9.18M€ | 2.140NOK | — | 2.80MNOK | -0.43 | -17.37% | +46.58% | +53.41% | +81.36% | 110.62K | Utilities | OSL | |
| AMI | 2.08M€ | 0.1210EUR | — | 1.93MEUR | -0.19 | -17.36% | -39.94% | -64.79% | -73.12% | 18.06K | Technology | XETRA | |
| PLC | 78.40M€ | 3.570EUR | 8.88 | 86.18MEUR | 0.34 | -15.41% | -18.82% | +3.42% | +67.78% | 128.62K | Industrials | BIT | |
| PREM | 7.53M€ | 0.0195GBP | — | — | 0.00 | -15.22% | +2.63% | +14.71% | -94.09% | 599.19M | Materials | LSE | |
| IOM | 23.93M€ | 17.85GBP | — | 159.26MGBP | -0.54 | -12.93% | -13.83% | +30.77% | -41.28% | 494.84K | Information Technology | LSE | |
| NANO | 1.63B€ | 33.52EUR | — | 32.59MEUR | -0.50 | -12.89% | -23.05% | +20.84% | +899.11% | 251.93K | Health Care | EPA | |
| EPIS-B | 54.88M€ | 0.1422SEK | — | 20.20MSEK | -0.06 | -12.76% | +46.60% | +125.00% | +29.51% | 51.07M | Health Care | STO | |
| PROAC | 4.67M€ | 0.0345EUR | Infinity | 11.93MEUR | 0.00 | -12.66% | -6.76% | -21.59% | -37.84% | 39.80K | Information Technology | EPA | |
| NORSE | 22.26M€ | 1.592NOK | — | 734.04MNOK | -3.80 | -12.04% | -7.55% | -20.40% | -75.01% | 3.72M | Industrials | OSL | |
| CYVIZ | 33.01M€ | 29.50NOK | — | 563.94MNOK | -1.28 | -11.94% | -9.79% | -10.88% | +3.51% | 12.30K | Technology | OSL | |
| BYW | 718.45M€ | 11.20EUR | — | 19.74BEUR | -15.53 | -11.81% | -15.47% | -22.49% | -40.74% | 187 | Industrials | XETRA | |
| STABL | 1.22M€ | 0.2160SEK | — | 47.00KSEK | -0.12 | -11.48% | -31.21% | +69.41% | -53.60% | 6.19M | Health Care | STO | |
| AEG | 6.63M€ | 0.1100GBp | — | — | -0.01 | -11.36% | -15.22% | -0.51% | -54.65% | 166.39M | Industrials | LSE | |
| GUARD | 2.20M€ | 1.242SEK | — | — | -6.04 | -11.29% | 0.00% | -0.80% | -91.77% | 48.46K | Healthcare | STO | |
| HYPRO | 20.21M€ | 2.460NOK | — | 80.12MNOK | -2.33 | -11.19% | -38.35% | +69.07% | -37.88% | 776.17K | Industrials | OSL | |
| CMOTEC-B | 7.41M€ | 3.310SEK | — | 12.61MSEK | -0.24 | -11.02% | -8.82% | -11.26% | +59.90% | 13.99K | Healthcare | STO | |
| MLAEM | 8.32M€ | 2.620EUR | 65.50 | 405.93KEUR | 0.04 | -10.88% | -3.68% | -12.67% | +31.00% | 144 | Financials | EPA | |
| GREEN | — | 12.30RON | — | 10.75MRON | — | -10.87% | — | — | — | 421 | — | BVB | |
| AERO | 2.73M€ | 1.045SEK | — | 4.47MSEK | -0.44 | -10.68% | 0.00% | -22.09% | -42.27% | 174.88K | Basic Materials | STO | |
| DIST | 14.16M€ | 0.1720SEK | 5.73 | 868.40MSEK | 0.03 | -10.65% | -4.97% | -13.57% | -75.43% | 89.46K | Technology | STO | |
| MLIDS | 4.03M€ | 0.5100EUR | — | 4.66MEUR | -0.09 | -10.53% | +9.91% | -10.53% | +64.52% | 224 | Information Technology | EPA | |
| TGT | 12.80M€ | 0.4880EUR | — | 53.49MEUR | -0.10 | -10.46% | -10.46% | -17.29% | -24.92% | 13.92K | Communication Services | XETRA | |
| AJ91 | 69.51M€ | 15.30EUR | 11.91 | 55.32MEUR | 1.15 | -10.46% | -8.05% | +10.48% | +21.58% | 1.76K | Healthcare | XETRA | |
| ACRI-A | 27.82M€ | 7.260SEK | 11.71 | 128.22MSEK | 0.62 | -10.15% | -22.44% | -31.43% | -14.06% | 20.49K | Real Estate | STO | |
| ANELE | 427.63M€ | 73.35TRY | — | 6.40BTRY | -1.81 | -10.00% | +25.38% | +110.78% | +370.19% | 8.39M | Industrials | BIST | |
| HURGZ | 93.77M€ | 7.200TRY | — | 1.16BTRY | -1.80 | -10.00% | -24.69% | +25.65% | +5.88% | 23.88M | Communication Services | BIST | |
| SKBNK | 697.95M€ | 12.69TRY | 11.03 | 17.22BTRY | 1.15 | -10.00% | -7.57% | -3.86% | +153.13% | 46.41M | Financial Services | BIST | |
| ISKPL | 579.15M€ | 17.55TRY | 52.39 | 2.63BTRY | 0.34 | -10.00% | -19.94% | -0.06% | +332.49% | 46.14M | Industrials | BIST | |
| KRDMA | 855.11M€ | 32.94TRY | — | 63.33BTRY | -1.48 | -10.00% | -16.61% | -2.08% | -19.62% | 14.73M | Basic Materials | BIST | |
| HEKTS | 667.66M€ | 3.600TRY | — | 5.62BTRY | -0.42 | -10.00% | -21.40% | +8.43% | +12.85% | 349.92M | Basic Materials | BIST | |
| QUAGR | 193.41M€ | 3.330TRY | — | 10.31BTRY | -0.34 | -10.00% | -11.20% | -18.78% | -42.09% | 190.50M | Industrials | BIST | |
| SEKUR | 28.24M€ | 6.840TRY | — | 1.71BTRY | -0.05 | -10.00% | -16.07% | -11.74% | +112.12% | 3.11M | Consumer Cyclical | BIST | |
| BAKAB | 71.85M€ | 45.36TRY | — | 5.99BTRY | -4.07 | -10.00% | -3.28% | -1.48% | +44.92% | 785.32K | Consumer Cyclical | BIST | |
| ALGYO | 297.23M€ | 6.660TRY | — | 570.93MTRY | -1.12 | -10.00% | -9.76% | +23.78% | +151.40% | 101.69M | Real Estate | BIST |
1–50 of 1,737
1 / 35