1/5 filters
Exchanges
Strategies
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
P/C
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
ROIC (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Moat Score
Beat Streak (Qtrs)
EPS Surprise (%)
Days to Earnings
1 filter active:
4,027 results·20 Jul 2026 EOD
4,027 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEB | Healthcare | Biotechnology | 40.78K$ | — | 0.3300USD | +32900.00% | 1.53K | US | ||
| 2 | DFNS | Industrials | Aerospace & Defense | 4.30M$ | — | 4.260USD | +10042.86% | 33.67M | US | ||
| 3 | CDFF | Real Estate | Real Estate Services | 34.95M$ | 20.83 | 2750.00GBP | +9900.00% | 156 | GB | ||
| 4 | AMP | Technology | Information Technology Services | 519.55M$ | 105.00 | 5.250EUR | +2436.23% | 8.78M | ES | ||
| 5 | PRPL | Consumer Cyclical | Furnishings, Fixtures & Appliances | 26.64M$ | — | 6.120USD | +2012.53% | 274.48K | US | ||
| 6 | CDT | Healthcare | Biotechnology | 2.25M$ | — | 3.565USD | +1037.52% | 12.57M | US | ||
| 7 | NVOS | Healthcare | Medical Care Facilities | 76.95K$ | — | 0.0039USD | +550.00% | 5.10K | US | ||
| 8 | CELUW | Healthcare | Biotechnology | — | — | 0.0087USD | +533.33% | 90.66K | US | ||
| 9 | CEROW | — | — | — | — | 0.0050USD | +233.33% | 16.63K | US | ||
| 10 | GORO | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | 537.56M$ | 65.80 | 3.290USD | +229.82% | 3.98M | US | ||
| 11 | EDBLW | Basic Materials | Building Materials | — | — | 0.1398USD | +219.91% | 5.35K | US | ||
| 12 | CINGW | Healthcare | Biotechnology | — | — | 0.0601USD | +175.69% | 8.04K | US | ||
| 13 | TOMZ | Industrials | Pollution & Treatment Controls | 14.17M$ | — | 1.840USD | +165.84% | 236.41K | US | ||
| 14 | GUG | Basic Materials | Gold | 3.83M$ | — | 0.7500CAD | +141.94% | 82.15K | CA | ||
| 15 | XELA | Technology | Software - Application | 305.26K$ | — | 0.0040USD | +100.00% | 1.13K | US | ||
| 16 | BNAIW | — | — | — | — | 0.2775USD | +70.77% | 13.39K | US | ||
| 17 | AMI | Technology | Information Technology Services | 5.43M$ | — | 0.2400EUR | +66.67% | 38.94K | DE | ||
| 18 | MCGAW | — | — | — | — | 0.4000USD | +60.19% | 3.88K | US | ||
| 19 | SPIR | Basic Materials | Agricultural Inputs | 10.84M$ | — | 0.3520EUR | +60.00% | 3.67K | GR | ||
| 20 | ADE | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | 44.39M$ | Infinity | 0.0900CAD | +50.00% | 276.60K | CA | ||
| 21 | IVDAW | Industrials | Professional Services | — | — | 0.0342USD | +47.41% | 10.53K | US | ||
| 22 | HSCSW | Healthcare | Biotechnology | — | — | 0.0706USD | +45.44% | 2.58K | US | ||
| 23 | MEHA | Consumer Defensive | Packaged Foods | 244.80K$ | — | 0.0058USD | +45.00% | 5.88M | US | ||
| 24 | SDR | Energy | Oil & Gas E&P | 6.72M$ | — | 0.1450CAD | +45.00% | 25.61K | CA | ||
| 25 | AIMDW | Healthcare | Biotechnology | — | — | 0.1008USD | +42.78% | 2.21K | US |
1–25 of 4,027
…