2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
357 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Country | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | US | 160.76B$ | 110.01 | 227.73USD | +0.23% | 2.86M | |
| 2 | PLD | Real Estate | REIT - Industrial | US | 130.15B$ | 34.90 | 138.89USD | -0.77% | 2.65M | |
| 3 | EQIX | Real Estate | REIT - Specialty | US | 107.02B$ | 74.79 | 1085.17USD | -0.56% | 473.29K | |
| 4 | SPG | Real Estate | REIT - Retail | US | 86.47B$ | 15.82 | 227.56USD | +0.30% | 1.38M | |
| 5 | AMT | Real Estate | REIT - Specialty | US | 81.81B$ | 28.37 | 175.59USD | +4.07% | 2.44M | |
| 6 | DLR | Real Estate | REIT - Specialty | US | 68.17B$ | 50.69 | 190.58USD | -1.28% | 1.78M | |
| 7 | O | Real Estate | REIT - Retail | US | 58.78B$ | 51.67 | 63.04USD | -0.13% | 4.53M | |
| 8 | PSA | Real Estate | REIT - Industrial | US | 56.97B$ | 33.55 | 324.45USD | +0.02% | 675.26K | |
| 9 | VTR | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | US | 43.41B$ | 162.36 | 89.30USD | +0.28% | 2.91M | |
| 10 | CBRE | Real Estate | Real Estate Services | US | 39.85B$ | 31.07 | 136.09USD | -0.95% | 2.00M | |
| 11 | IRM | Real Estate | REIT - Specialty | US | 38.67B$ | 142.82 | 129.97USD | -1.86% | 921.94K | |
| 12 | CCI | Real Estate | REIT - Specialty | US | 34.32B$ | 33.18 | 78.63USD | -4.71% | 3.72M | |
| 13 | EXR | Real Estate | REIT - Industrial | US | 32.72B$ | 33.32 | 148.26USD | -0.64% | 777.72K | |
| 14 | VICI | Real Estate | REIT - Diversified | US | 29.27B$ | 9.31 | 27.18USD | -0.09% | 8.14M | |
| 15 | AVB | Real Estate | REIT - Residential | US | 27.33B$ | 23.90 | 192.64USD | +1.33% | 755.46K | |
| 16 | EQR | Real Estate | REIT - Residential | US | 26.40B$ | 27.34 | 68.34USD | -0.06% | 2.05M | |
| 17 | FISV | Fiserv, Inc. | Real Estate | Real Estate Management & Development | US | 26.04B$ | 8.28 | 48.83USD | -1.25% | 7.60M |
| 18 | ESS | Real Estate | REIT - Residential | US | 20.40B$ | 33.29 | 295.93USD | +0.20% | 327.57K | |
| 19 | SBAC | Real Estate | REIT - Specialty | US | 19.04B$ | 18.89 | 179.50USD | -2.32% | 778.60K | |
| 20 | INVH | Real Estate | REIT - Residential | US | 18.17B$ | 32.20 | 30.59USD | +0.43% | 4.14M | |
| 21 | WY | Real Estate | REIT - Specialty | US | 17.75B$ | 43.96 | 24.62USD | -2.73% | 4.16M | |
| 22 | KIM | Real Estate | REIT - Retail | US | 17.42B$ | 29.69 | 25.83USD | -0.19% | 3.77M | |
| 23 | HST | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | US | 17.29B$ | 16.95 | 24.92USD | -0.56% | 7.83M | |
| 24 | NLY | Real Estate | REIT - Mortgage | US | 16.96B$ | 7.47 | 23.15USD | +0.87% | 6.65M | |
| 25 | MAA | Real Estate | REIT - Residential | US | 16.78B$ | 42.49 | 140.65USD | -0.05% | 634.76K | |
| 26 | WPC | Real Estate | REIT - Diversified | US | 16.37B$ | 31.41 | 73.50USD | -0.49% | 967.53K | |
| 27 | LAMR | Real Estate | REIT - Specialty | US | 15.87B$ | 28.85 | 156.38USD | +0.18% | 534.13K | |
| 28 | SUI | Real Estate | REIT - Residential | US | 15.50B$ | — | 121.23USD | -0.02% | 815.78K | |
| 29 | REG | Real Estate | REIT - Retail | US | 15.20B$ | 27.94 | 81.30USD | -0.62% | 1.20M | |
| 30 | DOC | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | US | 15.08B$ | 68.34 | 21.87USD | +1.48% | 5.12M | |
| 31 | OHI | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | US | 15.00B$ | 23.24 | 48.11USD | +0.10% | 1.88M | |
| 32 | UDR | Real Estate | REIT - Residential | US | 14.87B$ | 27.30 | 40.13USD | +0.38% | 3.18M | |
| 33 | JLL | Real Estate | Real Estate Services | US | 14.52B$ | 16.84 | 313.08USD | -0.63% | 282.39K | |
| 34 | AMH | Real Estate | REIT - Residential | US | 13.93B$ | 27.63 | 33.99USD | -0.29% | 1.97M | |
| 35 | GLPI | Real Estate | REIT - Specialty | US | 13.00B$ | 14.48 | 45.91USD | +0.07% | 1.75M | |
| 36 | ELS | Real Estate | REIT - Residential | US | 12.96B$ | 32.34 | 64.69USD | +0.72% | 1.07M | |
| 37 | AGNC | Real Estate | REIT - Mortgage | US | 12.63B$ | 8.59 | 11.00USD | +0.92% | 14.25M | |
| 38 | CSGP | Real Estate | Real Estate Services | US | 11.97B$ | 418.86 | 29.32USD | -3.07% | 7.55M | |
| 39 | BXP | Real Estate | REIT - Office | US | 11.96B$ | 33.70 | 67.07USD | -0.49% | 1.21M | |
| 40 | CPT | Real Estate | REIT - Residential | US | 11.57B$ | 32.61 | 116.74USD | +0.37% | 875.09K | |
| 41 | LINE | Real Estate | REIT - Industrial | US | 11.31B$ | — | 45.10USD | +2.55% | 859.50K | |
| 42 | EGP | Real Estate | REIT - Industrial | US | 11.13B$ | 37.70 | 207.00USD | -0.14% | 228.13K | |
| 43 | FRT | Real Estate | REIT - Retail | US | 10.90B$ | 21.74 | 125.42USD | +0.27% | 708.41K | |
| 44 | BRX | Real Estate | REIT - Retail | US | 9.88B$ | 22.52 | 32.20USD | -0.77% | 1.91M | |
| 45 | ARE | Real Estate | REIT - Office | US | 9.69B$ | — | 55.59USD | +0.67% | 1.35M | |
| 46 | CTRE | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | US | 9.56B$ | 25.61 | 40.47USD | -0.88% | 2.33M | |
| 47 | ADC | Real Estate | REIT - Retail | US | 9.28B$ | 41.64 | 77.03USD | +1.38% | 808.96K | |
| 48 | CUBE | Real Estate | REIT - Industrial | US | 9.26B$ | 28.46 | 40.70USD | -1.38% | 1.46M | |
| 49 | NNN | Real Estate | REIT - Retail | US | 9.00B$ | 23.09 | 47.33USD | -0.29% | 1.38M | |
| 50 | COMP | Real Estate | Real Estate Services | US | 8.97B$ | 600.00 | 12.00USD | +5.26% | 12.30M |
1–50 of 357
1 / 8