299 results
1 filter active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN | Banco Santander, S.A. | 144.93B€ | 43.47PLN | 11.52 | — | — | — | — | — | — | 474 | Financial Services | GPW |
| UCG | UniCredit S.p.A. | 105.33B€ | 302.00PLN | 9.77 | — | — | — | — | — | — | 12 | Financial Services | GPW |
| PKN | Orlen S.A. | 38.77B€ | 145.12PLN | 65.75 | — | — | — | — | — | — | 1.33M | Energy | GPW |
| CEZ | CEZ, a. s. | 28.27B€ | 225.00PLN | 24.62 | — | — | — | — | — | — | 609 | Utilities | GPW |
| PKO | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 28.20B€ | 98.41PLN | 11.27 | — | — | — | — | — | — | 1.99M | Financial Services | GPW |
| KGH | KGHM Polska Miedz S.A. | 14.93B€ | 339.45PLN | 9.30 | — | — | — | — | — | — | 1.04M | Basic Materials | GPW |
| SPL | Erste Bank Polska S.A. | 14.76B€ | 593.00PLN | 9.80 | — | — | — | — | — | — | 74.67K | Financial Services | GPW |
| PEO | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 13.97B€ | 232.00PLN | 9.14 | — | — | — | — | — | — | 648.36K | Financial Services | GPW |
| EBP | Erste Bank Polska S.A. | 13.73B€ | 576.80PLN | 10.15 | — | — | — | — | — | — | 109.00K | Financial Services | GPW |
| PZU | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 12.69B€ | 63.70PLN | 8.64 | — | — | — | — | — | — | 1.27M | Financial Services | GPW |
| ING | ING Bank Slaski S.A. | 11.96B€ | 400.60PLN | 11.56 | — | — | — | — | — | — | 13.10K | Financial Services | GPW |
| MBK | mBank S.A. | 11.76B€ | 1229.50PLN | 13.33 | — | — | — | — | — | — | 20.65K | Financial Services | GPW |
| LPP | LPP SA | 9.11B€ | 21300.00PLN | 26.16 | — | — | — | — | — | — | 2.28K | Consumer Cyclical | GPW |
| MOL | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | 8.64B€ | 47.30PLN | 15.51 | — | — | — | — | — | — | 2.09K | Energy | GPW |
| KRK | Krka, d. d. | 7.67B€ | 1148.00PLN | 21.45 | — | — | — | — | — | — | 33 | Healthcare | GPW |
| ALE | Allegro.eu S.A. | 7.52B€ | 31.83PLN | 18.09 | — | — | — | — | — | — | 4.67M | Consumer Cyclical | GPW |
| DNP | Dino Polska S.A. | 7.38B€ | 32.33PLN | 20.31 | — | — | — | — | — | — | 4.83M | Consumer Defensive | GPW |
| CDR | CD Projekt S.A. | 6.06B€ | 262.90PLN | 46.07 | — | — | — | — | — | — | 274.60K | Communication Services | GPW |
| ZAB | Zabka Group S.A. | 5.50B€ | 23.63PLN | 20.55 | — | — | — | — | — | — | 4.06M | Consumer Defensive | GPW |
| PGE | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 5.37B€ | 10.30PLN | — | — | — | — | — | — | — | 1.68M | Utilities | GPW |
| MIL | Bank Millennium S.A. | 5.11B€ | 18.40PLN | 16.61 | — | — | — | — | — | — | 540.58K | Financial Services | GPW |
| BNP | BNP Paribas Bank Polska S.A. | 4.93B€ | 144.80PLN | 7.92 | — | — | — | — | — | — | 6.45K | Financial Services | GPW |
| OPL | Orange Polska S.A. | 4.89B€ | 15.88PLN | 24.61 | — | — | — | — | — | — | 1.39M | Communication Services | GPW |
| PCO | Pepco Group N.V. | 4.34B€ | 32.08PLN | 26.20 | — | — | — | — | — | — | 755.40K | Consumer Defensive | GPW |
| BDX | Budimex SA | 3.96B€ | 666.60PLN | 23.60 | — | — | — | — | — | — | 38.98K | Industrials | GPW |
| TPE | TAURON Polska Energia S.A. | 3.80B€ | 9.290PLN | 4.92 | — | — | — | — | — | — | 2.09M | Utilities | GPW |
| ALR | Alior Bank S.A. | 3.65B€ | 121.80PLN | 6.83 | — | — | — | — | — | — | 211.47K | Financial Services | GPW |
| ACP | Asseco Poland S.A. | 3.58B€ | 185.40PLN | 21.98 | — | — | — | — | — | — | 202.38K | Technology | GPW |
| BHW | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 3.54B€ | 116.60PLN | 8.48 | — | — | — | — | — | — | 37.14K | Financial Services | GPW |
| BFT | Benefit Systems S.A. | 3.41B€ | 4398.00PLN | 19.37 | — | — | — | — | — | — | 5.03K | Consumer Cyclical | GPW |
| XTB | XTB S.A. | 2.89B€ | 104.70PLN | 12.59 | — | — | — | — | — | — | 146.74K | Financial Services | GPW |
| CAR | Inter Cars S.A. | 2.65B€ | 794.00PLN | 15.16 | — | — | — | — | — | — | 12.41K | Consumer Cyclical | GPW |
| KTY | Grupa Kety S.A. | 2.62B€ | 1161.00PLN | 19.08 | — | — | — | — | — | — | 15.13K | Basic Materials | GPW |
| ENA | ENEA S.A. | 2.49B€ | 20.14PLN | 5.88 | — | — | — | — | — | — | 192.34K | Utilities | GPW |
| CPS | Cyfrowy Polsat S.A. | 2.13B€ | 16.57PLN | — | — | — | — | — | — | — | 914.15K | Communication Services | GPW |
| CPI | CPIEUROPE | 2.09B€ | 64.90PLN | 4.10 | — | — | — | — | — | — | 0 | Real Estate | GPW |
| KRU | KRUK Spólka Akcyjna | 1.92B€ | 425.00PLN | 7.91 | — | — | — | — | — | — | 53.76K | Financial Services | GPW |
| ENG | Energa SA | 1.83B€ | 18.78PLN | 6.33 | — | — | — | — | — | — | 46.90K | Utilities | GPW |
| DOM | Dom Development S.A. | 1.50B€ | 249.50PLN | 9.41 | — | — | — | — | — | — | 1.77K | Real Estate | GPW |
| MDV | Modivo S.A. | 1.49B€ | 83.14PLN | 7.77 | — | — | — | — | — | — | 451.08K | Consumer Cyclical | GPW |
| KER | Kernel Holding S.A. | 1.34B€ | 19.56PLN | 8.65 | — | — | — | — | — | — | 3.65K | Consumer Defensive | GPW |
| DIA | Diagnostyka S.A. | 1.25B€ | 159.00PLN | 21.34 | — | — | — | — | — | — | 45.03K | Healthcare | GPW |
| OPG | CPI FIM SA | 1.16B€ | 3.680PLN | 21.65 | — | — | — | — | — | — | 3.83K | — | GPW |
| NWG | Newag S.A. | 1.13B€ | 110.80PLN | 13.64 | — | — | — | — | — | — | 12.88K | Industrials | GPW |
| DVL | Develia S.A. | 1.08B€ | 10.30PLN | 9.75 | — | — | — | — | — | — | 140.84K | Real Estate | GPW |
| ASB | ASBISc Enterprises Plc | 877.40M€ | 70.80PLN | 11.99 | — | — | — | — | — | — | 182.46K | Technology | GPW |
| GPW | Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 777.47M€ | 79.80PLN | 17.10 | — | — | — | — | — | — | 187.14K | Financial Services | GPW |
| APR | Auto Partner SA | 745.64M€ | 24.50PLN | 15.51 | — | — | — | — | — | — | 357.63K | Consumer Cyclical | GPW |
| ASE | Asseco South Eastern Europe S.A. | 731.53M€ | 59.40PLN | 14.94 | — | — | — | — | — | — | 198.54K | Technology | GPW |
| JSW | Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 714.29M€ | 26.40PLN | — | — | — | — | — | — | — | 433.05K | Energy | GPW |
1–50 of 299
1 / 6