86 results
2 filters active:
| Ticker | Company | Mkt Cap (€) | Price | P/E | Revenue | EPS | %Chg | 5D | 1M | 52W | Vol 30d | Sector | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTBC | CareCloud, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| MTBCP | CareCloud, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| RCM | R1 RCM Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| TALK | — | — | — | 238.37MUSD | 0.00 | — | — | — | — | — | Health Care | NAS | |
| AND | Andlauer Healthcare Group Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSX |
| VISN | Binovi Technologies Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| FORA | — | — | — | 30.05MUSD | -0.09 | — | — | — | — | — | Health Care | NAS | |
| SDGR | — | — | — | 254.90MUSD | -1.40 | — | — | — | — | — | Health Care | NAS | |
| INOV | Innovator International Developed Power Buffer ETF - November | — | 36.34USD | 18.50 | — | — | — | — | — | — | 4.87K | Health Care | NAS |
| CVET | Covetrus, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| PDCO | Patterson Companies, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CDX | Cloud DX Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| RHT | Reliq Health Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| KERN | Akerna Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| KERNW | Akerna Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| ANTM | Anthem, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| MPLN-WT | MultiPlan Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| SGFY | Signify Health, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| OMI | Owens & Minor, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| MGLN | Magellan Health, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| ACCD | ACCOLADE, INC. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CSLT | Castlight Health, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| MPLN | MultiPlan Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| BTMDW | Biote Corp. Warrant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CERN | Cerner Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| STRM | Streamline Health Solutions, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| TALKW | Talkspace Inc. Warrant | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CHNG | Change Healthcare Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CPSI | Computer Programs and Systems, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| ABC | AmerisourceBergen Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| AGTI | Agiliti, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| CHNGU | Change Healthcare Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| CAH | — | — | — | 250.74BUSD | 6.56 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| CNC | — | — | — | 178.33BUSD | -13.05 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| CVS | — | — | — | 405.62BUSD | 2.28 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| GTS | Triple-S Management Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
| MBCN | MindBeacon Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSX |
| EVH | — | — | — | 1.89BUSD | -4.68 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| HUM | — | — | — | 137.20BUSD | 9.38 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| ICAD | iCAD, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | NAS |
| THNK | Think Research Corporation | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| VGL | Vigil Health Solutions Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| VHI | Vitalhub Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| MCK | — | — | — | 403.43BUSD | 38.40 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| NEWU | Newtopia Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Health Care | TSXV |
| OSCR | — | — | — | 13.30BUSD | -0.54 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| PBH | — | — | — | 1.09BUSD | 4.00 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| PHR | — | — | — | 480.59MUSD | 0.04 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE | |
| MRAI | — | — | — | — | -2.92 | — | — | — | — | — | Health Care | NAS | |
| TDOC | — | — | — | 2.51BUSD | -29.10 | — | — | — | — | — | Health Care | NYSE |
1–50 of 86
1 / 2