1/5 filters
Exchanges
Strategies
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
P/C
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
ROIC (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Moat Score
Beat Streak (Qtrs)
EPS Surprise (%)
Days to Earnings
1 filter active:
1,427 results·21 Jul 2026 EOD
1,427 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 1.05T$ | 41.83 | 1175.15USD | +2.46% | 2.47M | US | ||
| 2 | JNJ | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 603.27B$ | 29.11 | 250.61USD | +0.72% | 7.11M | US | ||
| 3 | ABBV | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 452.62B$ | 124.97 | 256.10USD | +0.63% | 4.77M | US | ||
| 4 | UNH | Healthcare | Healthcare Plans | 396.27B$ | 32.86 | 436.35USD | +3.51% | 5.45M | US | ||
| 5 | RO | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 306.37B$ | 21.01 | 337.40CHF | +0.24% | 22.77K | CH | ||
| 6 | MRK | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 311.84B$ | 35.57 | 126.27USD | +1.50% | 9.58M | US | ||
| 7 | NOVNEE | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 280.59B$ | 22.47 | 126.48CHF | +2.28% | 130.18K | CH | ||
| 8 | NOVN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 273.39B$ | 22.22 | 125.54CHF | +1.98% | 2.86M | CH | ||
| 9 | AZN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 239.87B$ | 24.97 | 1617.00SEK | +0.12% | 347.80K | SE | ||
| 10 | AZN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 210.58B$ | 24.83 | 12492.00GBp | -0.81% | 2.04M | GB | ||
| 11 | NOVO-B | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 208.80B$ | 11.82 | 324.05DKK | -1.20% | 4.09M | DK | ||
| 12 | AMGN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 197.66B$ | 25.47 | 366.24USD | +0.57% | 2.66M | US | ||
| 13 | TMO | Healthcare | Diagnostics & Research | 194.53B$ | 28.75 | 523.46USD | -0.53% | 1.54M | US | ||
| 14 | ABT | Healthcare | Medical Devices | 173.62B$ | 32.26 | 99.67USD | -1.00% | 10.51M | US | ||
| 15 | GILD | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 161.75B$ | 17.73 | 130.28USD | -2.20% | 7.77M | US | ||
| 16 | PFE | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 142.14B$ | 19.04 | 24.94USD | +0.77% | 41.38M | US | ||
| 17 | CVS | Healthcare | Healthcare Plans | 141.12B$ | 48.51 | 110.60USD | +2.78% | 6.14M | US | ||
| 18 | DHR | Healthcare | Diagnostics & Research | 126.70B$ | 34.62 | 179.01USD | -10.99% | 3.83M | US | ||
| 19 | BMY | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 124.42B$ | 17.07 | 60.93USD | +1.28% | 10.49M | US | ||
| 20 | ISRG | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 123.98B$ | 40.14 | 350.06USD | -0.88% | 3.13M | US | ||
| 21 | VRTX | Healthcare | Biotechnology | 122.33B$ | 28.57 | 482.00USD | +0.31% | 1.55M | US | ||
| 22 | SYK | Healthcare | Medical Devices | 120.60B$ | 36.37 | 314.58USD | -1.43% | 2.05M | US | ||
| 23 | SAN | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 99.85B$ | 19.38 | 76.75EUR | -0.21% | 1.37M | FR | ||
| 24 | MCK | Healthcare | Medical Distribution | 97.04B$ | 21.58 | 828.84USD | -0.32% | 786.56K | US | ||
| 25 | EL | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | 82.70B$ | 33.24 | 165.55EUR | -1.60% | 380.03K | FR |
1–25 of 1,427
…