2/5 filters
Exchanges
Countries
Sector
Industry
Market Cap
Price
Employees
P/E (trailing)
P/E (forward)
P/B
P/S
EV/EBITDA
PEG ratio
EPS (trailing)
EPS (forward)
EV/Sales
ROE (%)
ROA (%)
Net Margin (%)
Op. Margin (%)
Gross Margin (%)
EBITDA Margin (%)
Rev. Growth
EPS Growth
Revenue TTM
Free Cash Flow
Net Income
Piotroski Score
Beat Streak (Qtrs)
Debt / Equity
Current Ratio
Quick Ratio
Div. Yield (%)
Payout Ratio (%)
5Y Avg Div. Yield
Today (%)
5-Day (%)
1-Month (%)
52-Week (%)
YTD (%)
Volume
Liquidity (€/day)
Vol / Avg
RSI (14)
% from 52W High
% from 52W Low
Above SMA 50
Above SMA 200
Beta
ATR (14)
BB Width (%)
BB Position
New 52W High
New 52W Low
MACD Bullish
MACD Bearish
Above BB Upper
Below BB Lower
Insiders (%)
Insider Net Buying
Institutions (%)
Short % Float
Short Ratio
Analyst Rating
Price Target
Shares Float
Analyst Count
2 filters active:
91 results
| # | Ticker | Company | Sector | Industry | Mkt Cap ($) | P/E | Price | %Chg | Vol 30d | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Financial Services | Credit Services | 652.47B$ | 29.89 | 342.76USD | +0.32% | 6.58M | US | ||
| 2 | MA | Financial Services | Credit Services | 453.81B$ | 29.72 | 513.60USD | +0.78% | 2.76M | US | ||
| 3 | AXP | Financial Services | Credit Services | 230.80B$ | 21.11 | 338.25USD | -0.77% | 2.20M | US | ||
| 4 | COF | Financial Services | Credit Services | 123.59B$ | 61.54 | 200.62USD | -0.82% | 3.93M | US | ||
| 5 | PYPL | Financial Services | Credit Services | 38.09B$ | 8.10 | 43.18USD | -2.70% | 13.97M | US | ||
| 6 | AFRM | Financial Services | Credit Services | 27.31B$ | 74.14 | 81.55USD | -0.29% | 4.21M | US | ||
| 7 | SYF | Financial Services | Credit Services | 25.58B$ | 7.87 | 76.03USD | -2.99% | 2.67M | US | ||
| 8 | ALLY | Financial Services | Credit Services | 14.08B$ | 11.15 | 45.95USD | -2.59% | 2.29M | US | ||
| 9 | FCFS | Financial Services | Credit Services | 9.48B$ | 27.11 | 216.32USD | +0.50% | 418.15K | US | ||
| 10 | OMF | Financial Services | Credit Services | 7.04B$ | 9.09 | 60.97USD | -2.21% | 733.27K | US | ||
| 11 | CACC | Financial Services | Credit Services | 6.66B$ | 15.86 | 636.74USD | -0.23% | 163.72K | US | ||
| 12 | ENVA | Financial Services | Credit Services | 5.99B$ | 19.60 | 240.73USD | +2.15% | 268.85K | US | ||
| 13 | EDEN | Financial Services | Credit Services | 5.67B$ | 10.61 | 22.70EUR | +0.93% | 816.45K | FR | ||
| 14 | SEZL | Financial Services | Credit Services | 5.77B$ | 23.67 | 171.63USD | +0.54% | 592.11K | US | ||
| 15 | SLM | Financial Services | Credit Services | 4.89B$ | 7.21 | 25.94USD | -0.65% | 2.35M | US | ||
| 16 | NNI | Financial Services | Credit Services | 4.79B$ | 11.59 | 133.33USD | +0.31% | 111.06K | US | ||
| 17 | BFH | Financial Services | Credit Services | 4.38B$ | 8.84 | 108.35USD | -0.35% | 586.25K | US | ||
| 18 | UPST | Financial Services | Credit Services | 3.39B$ | 86.41 | 35.43USD | +1.14% | 4.37M | US | ||
| 19 | WU | Financial Services | Credit Services | 2.41B$ | 5.66 | 7.695USD | +0.85% | 7.29M | US | ||
| 20 | KRU | Financial Services | Credit Services | 2.09B$ | 7.92 | 422.20PLN | +4.66% | 56.88K | PL | ||
| 21 | AGM | Financial Services | Credit Services | 2.16B$ | 11.48 | 199.27USD | +1.28% | 109.51K | US | ||
| 22 | EZPW | Financial Services | Credit Services | 2.13B$ | 18.69 | 34.57USD | +3.75% | 891.83K | US | ||
| 23 | ECPG | Financial Services | Credit Services | 2.00B$ | 7.27 | 93.29USD | +0.51% | 270.92K | US | ||
| 24 | HOFI | Financial Services | Credit Services | 1.49B$ | 13.93 | 178.70SEK | +1.53% | 116.99K | SE | ||
| 25 | AGM-A | Financial Services | Credit Services | 1.56B$ | 8.28 | 143.81USD | 0.00% | 481 | US | ||
| 26 | ATLC | Financial Services | Credit Services | 1.55B$ | 11.22 | 102.25USD | -1.94% | 149.28K | US | ||
| 27 | MOL | Financial Services | Credit Services | 1.38B$ | 32.96 | 33.95EUR | -2.16% | 42.98K | IT | ||
| 28 | OPFI | Financial Services | Credit Services | 1.43B$ | 4.89 | 9.930USD | +5.41% | 665.83K | US | ||
| 29 | JCAP | Financial Services | Credit Services | 1.08B$ | 3.78 | 19.47USD | -0.15% | 294.02K | US | ||
| 30 | WRLD | Financial Services | Credit Services | 1.04B$ | 32.53 | 223.83USD | +0.05% | 122.04K | US | ||
| 31 | B2I | Financial Services | Credit Services | 832.04M$ | 13.56 | 24.00NOK | +5.73% | 1.15M | NO | ||
| 32 | NAVI | Financial Services | Credit Services | 799.85M$ | — | 8.510USD | -0.23% | 1.11M | US | ||
| 33 | GDOT | Financial Services | Credit Services | 765.78M$ | — | 13.51USD | +1.27% | 404.83K | US | ||
| 34 | PRAA | Financial Services | Credit Services | 724.30M$ | — | 18.99USD | +1.28% | 735.61K | US | ||
| 35 | BFF | Financial Services | Credit Services | 631.58M$ | 11.83 | 3.076EUR | +3.36% | 7.46M | IT | ||
| 36 | HYQ | Financial Services | Credit Services | 606.16M$ | 19.81 | 83.80EUR | +0.54% | 19.55K | DE | ||
| 37 | IPF | Financial Services | Credit Services | 598.79M$ | 10.33 | 248.00GBp | +0.20% | 263.15K | GB | ||
| 38 | GLJ | Financial Services | Credit Services | 577.19M$ | 9.25 | 12.02EUR | +1.86% | 71.36K | DE | ||
| 39 | GSY | Financial Services | Credit Services | 507.94M$ | — | 43.50CAD | +0.72% | 184.19K | CA | ||
| 40 | FCH | Financial Services | Credit Services | 456.91M$ | 10.59 | 148.20GBp | +2.07% | 764.92K | GB | ||
| 41 | ACR | Financial Services | Credit Services | 387.02M$ | 5.27 | 4.950NOK | +3.56% | 3.58M | NO | ||
| 42 | GF | Financial Services | Credit Services | 396.91M$ | 12.73 | 28.90EUR | +2.48% | 10.78K | IT | ||
| 43 | RM | Financial Services | Credit Services | 379.38M$ | 8.36 | 41.20USD | -0.82% | 41.97K | US | ||
| 44 | LPRO | Financial Services | Credit Services | 367.98M$ | — | 3.110USD | -0.32% | 3.71M | US | ||
| 45 | ISFIN | Financial Services | Credit Services | 330.87M$ | 3.64 | 19.90TRY | -1.29% | 2.07M | TR | ||
| 46 | SUS | Financial Services | Credit Services | 262.83M$ | 10.21 | 1990.00GBp | +0.51% | 6.94K | GB | ||
| 47 | OPRT | Financial Services | Credit Services | 261.17M$ | 15.43 | 5.710USD | -0.35% | 492.17K | US | ||
| 48 | BST | Financial Services | Credit Services | 245.24M$ | 7.38 | 34.00PLN | 0.00% | 2.45K | PL | ||
| 49 | GARFA | Financial Services | Credit Services | 274.90M$ | 4.79 | 28.92TRY | -1.57% | 1.60M | TR | ||
| 50 | FOA | Financial Services | Credit Services | 244.70M$ | 12.18 | 27.52USD | +0.44% | 47.25K | US |
1–50 of 91
1 / 2